| האיגוד לספורט הניווט בישראל: מפות ניווט |
| Israel Sport Orienteering Association: Orienteering Maps |
|
| הידעת כי ניתן לרכוש את מפות הניווט !!! |
|---|
|
איך ? שולחים בכל אמצעי (או מוסרים בתחרות) את שמות המפות והכמויות דואר, פקס 153-54-4513817, טל. 04-6127714, nivut@netvision.net.il כמה זה עולה ? מפה מעודפי תחרויות - 10 ש"ח. דמי משלוח - 10 ש"ח איך משלמים ? בצ'ק, כרטיס אשראי (לא לשכוח תוקף) או מזומן ואיך מקבלים את המפות ? בדואר או באחת מהתחרויות |
| מיין לפי: שם / שנת מיפוי / סוג שטח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מפה| שנת מיפוי | קנה מידה | מיפוי |  
| צפון
| יער אודם | 2010 | 1:10,000 | דן ציזיק
| בסמת טבעון | 2010 | 1:10,000 | דוידי סגל
| אחיהוד דרום | 2010 | 1:10,000 | דן ציזיק
| אלון הגליל | 2010 | 1:10,000 | עוזי שוויצר
| עכברה | 2009 | 1:10,000 | דן ציזיק
| עמוקה | 2009 | 1:10,000 | דוידי סגל
| בית קשת דרום | 2009 | 1:10,000 | עוזי שוויצר
| גבעת קיפוד | 2009 | 1:10,000 | עוזי שוויצר
| בית השיטה | 2009 | 1:5,000 | עוזי שוויצר
| מורן | 2008 | 1:10,000 | דוידי סגל
| משגב (פארקים) | 2008 | 1:5,000 | דוידי סגל
| גני חוגה | 2008 | 1:5,000 | עוזי שוויצר
| הר דבורה | 2008 | 1:10,000 | עוזי שוויצר
| אלון הגליל/קרית אתא (א.הרים) | 2008 | 1:25,000 | דן צ'יזיק
| קרן הכרמל | 2008 | 1:10,000 | עוזי שוויצר
| יער מגידו | 2008 | 1:10,000 | עוזי שוויצר ו Cesare Tarabocchia
| משמר העמק | 2008 | 1:10,000 | עוזי שוויצר
| כפר גליקסון | 2008 | 1:6,000 | זיו נוימן
| גבעת עדה (א.הרים) | 2007 | 1:17,000 | זיו נוימן
| כפר החורש | 2007 | 1:10,000 | עוזי שוויצר
| בית שערים | 2007 | 1:5,000 | עוזי שוויצר
| רמות מנשה (מרתון הרים) | 2007 | 1:25,000 | עוזי שוויצר
| עין זיתים צפון | 2007 | 1:10,000 | דוידי סגל
| הושעיה | 2007 | 1:10,000 | עוזי שוויצר
| ביריה מערב | 2007 | 1:7,500 | דן צ'יזיק
| נחל חרוד | 2007 | 1:10,000 | עוזי שוויצר
| יפעת | 2006 | 1:10,000 |
| כרמל | 2006 | 1:10,000 | דן צ'יזיק
| ציפורי צפון | 2006 | 1:15,000 | A.Renolen NOR, עדכון: עוזי שוויצר ודן ציזיק 2006
| יער ביריה (א.הרים) | 2006 | 1:20,000 | דן צ'יזיק
| יער שפרעם | 2006 | 1:10,000 | דן צ'יזיק
| כרם מהר"ל | 2006 | 1:10,000 | E.Shtempler UKR
| עמק יזרעאל(א.הרים) | 2006 | 1:30,000 | עוזי שוויצר
| הזורע | 2006 | 1:10,000 | עוזי שוויצר
| הר שאול | 2005 | 1:10,000 | V.Sebesta J.Marek Z.Liscinsky CZE
| כפר תבור | 2005 | 1:15,000 | עוזי אבנר
| אינדור | 2005 | 1:10,000 |
| מצפה הילה | 2005 | 1:10,000 | דן צ'יזיק
| הר גמל (א. הרים) | 2005 | 1:25,000 | דן ציזיק
| מדרך עוז | 2005 | 1:10,000 | עוזי שוויצר
| גן השלושה | 2005 | 1:3,500 | עוזי שוויצר
| יערות מנשה | 2005 | 1:10,000 | עוזי שוויצר
| יערות אלונים | 2005 | 1:30,000 | דן צ'יזיק * עוזי אבנר
| יער קצרין | 2005 | 1:5,000 | דוד סגל
| שמשית | 2004 | 1:10,000 | עוזי שוויצר
| עין זיתים | 2004 | 1:10,000 | R.Ondracek L.Krticka CZE
| יער אחיהוד - טל-אל | 2004 | 1:10,000 | דן צ'יזיק
| תמרת | 2003 | 1:10,000 | עוזי שוויצר
| יער קרית אתא | 2002 | 1:15,000 | דן צ'יזיק
| אחיהוד מערב | 2002 | 1:10,000 | דוד סגל
| יער בלפור | 2002 | 1:10,000 | עוזי שוויצר
| כפר ורדים | 2002 | 1:10,000 | דן צ'יזיק
| יער שגב | 2001 | 1:20,000 | דן צ'יזיק
| יער עופר | 2000 | 1:10,000 | סרגיי יאקימוב
| שער העמקים | 2000 | 1:15,000 | עוזי שוויצר
| טכניון | 2000 | 1:4,000 | דן צ'יזיק
| יער לביא | 1999 | 1:10,000 | דן צ'יזיק
| צוק מנרה | 1998 | 1:7,500 | סרגיי יאקימוב
| בית קשת | 1997 | 1:15,000 | T.Erdelyi N.Vancsik L.Zentai HUN
| גבעת המורה | 1995 | 1:15,000 | T.Novak M.Broulik P.Prikryl CZE
| אלייקים | 1995 | 1:15,000 | C.Froyd NOR
| אלונים | 1994 | 1:15,000 | T.Erdelyi I.Urban HUN
| גילבוע | 1994 | 1:10,000 | A.Kniebugl SVK
| בת שלמה | 1988 | 1:15,000 | F.Arnet SUI
| מרכז
| פארק פרס - חולון | 2010 | 1:5,000 | זף סגל
| נחשונים צפון | 2010 | 1:7,500 | זף סגל
| גימזו | 2010 | 1:10,000 | דניאל גריף
| חוף קיסריה | 2010 | 1:7,500 | אהוד דפני
| נחל אלכסנדר | 2009 | 1:10,000 | דניאל גריף
| נצני עוז | 2009 | 1:15,000 | זיו נוימן
| מכון וינגייט | 2009 | 1:3,000 | עודד ורבין
| נמל תל אביב | 2008 | 1:3,000 | אלכסי מרצנקו
| נחשונים | 2007 | 1:10,000 | T.Novak M.Broulik P.Prikryl CZE עדכון: איתן עמיעז * זיו נוימן
| פארק לאומי | 2007 | 1:4,000 | דן צ'יזיק * סרגיי יאקימוב * עודד ורבין
| מאגרי מנשה דרום | 2007 | 1:10,000 | זיו נוימן
| פארק רעננה | 2007 | 1:3,000 | אשל ליפמן
| אוניברסיטת בר אילן | 2007 | 1:3,000 | אלכסיי מרצנקו
| ראש העין | 2006 | 1:7,500 | סרגיי יאקימוב
| אילנות | 2006 | 1:7,500 | זיו נוימן
| פארק הירקון | 2005 | 1:7,500 | דניאל גריף * זיו נוימן * פבל לויצקי
| פארק בגין | 2005 | 1:10,000 | דניאל גריף
| פארק יקום | 2005 | 1:7,500 | פבל לויצקי
| יפו העתיקה | 2005 | 1:2,500 | סרגיי יאקימוב
| מרכז עזריאלי | 2005 | 1:1,500 | דן צ'יזיק * פבל לויצקי * זיו נוימן
| חורשים | 2004 | 1:10,000 | סרגיי יאקימוב
| רמת הנדיב | 2004 | 1:10,000 | סרגיי יאקימוב
| שוהם | 2004 | 1:10,000 | סרגיי יאקימוב
| פארק נחל חדרה | 2003 | 1:10,000 | סרגיי יאקימוב
| מכמורת | 2003 | 1:10,000 | סרגיי יאקימוב
| אוניברסיטת ת"א | 2003 | 1:4,000 | דניאל גריף
| מאגרי מנשה צפון | 2003 | 1:10,000 | J.Munck FIN עדכון 2003
| תל אפק | 2002 | 1:4,000 | סרגיי יאקימוב
| גבעת חיים | 2002 | 1:10,000 | סרגיי יאקימוב
| נחל אלכסנדר | 2002 | 1:10,000 | סרגיי יאקימוב
| פארק השרון | 2001 | 1:15,000 | סרגיי יאקימוב
| בית הלוי | 2001 | 1:10,000 | לוי עובדיה
| צור משה | 2000 | 1:10,000 | סרגיי יאקימוב
| כרמי יוסף | 2000 | 1:10,000 | A.Hejna CZE
| כוכב יאיר | 1999 | 1:10,000 | סרגיי יאקימוב
| רופין | 1999 | 1:10,000 | סרגיי יאקימוב, בועז מורג
| חריש | 1999 | 1:10,000 | סרגיי יאקימוב
| חוף פולג | 1999 | 1:10,000 | סרגיי יאקימוב
| הדסים | 1999 | 1:15,000 | סרגיי יאקימוב
| אריאל | 1998 | 1:7,500 | סרגיי יאקימוב
| רשפון | 1998 | 1:10,000 | נועם רביד
| לב השרון | 1997 | 1:15,000 | דוד סגל
| מבואות ירושלים
| תל עזקה דרום | 2010 | 1:10,000 | Petr Matula
| יערות בן שמן (מרתון הרים) | 2009 | 1:25,000 |
| נתיב הל"ה | 2009 | 1:7,500 | P.Matula, P.Palocny
| בית גמל | 2009 | 1:10,000 | דניאל גריף, זיו נוימן
| בן שמן מערב | 2009 | 1:10,000 | דניאל גריף
| תל עזקה | 2007 | 1:10,000 | J.Danek M.Horacek CZE
| זכריה | 2007 | 1:10,000 | H.Astrom SWE דוידי סגל
| תעוז | 2006 | 1:10,000 | סרגיי יאקימוב
| רכס התותחים | 2006 | 1:10,000 | Z.Liscinsky P.Matula CZE
| יער הקדושים | 2006 | 1:10,000 | סרגיי יאקימוב
| מצפה הראל | 2005 | 1:10,000 | סרגיי יאקימוב
| שעלבים | 2005 | 1:7,500 | סרגיי יאקימוב
| תל צרעה | 2004 | 1:10,000 | סרגיי יאקימוב
| בר גיורא (א.הרים) | 2004 | 1:20,000 |
| יער בן שמן | 2003 | 1:15,000 | סרגיי יאקימוב
| נאות קדומים | 2003 | 1:10,000 | סרגיי יאקימוב
| פארק קנדה | 2003 | 1:10,000 | R.Kutka LTU * סרגיי יאקימוב * דניאל גריף * דן צ'יזיק
| תיתורה - מודיעין | 2003 | 1:7,500 | עמרי ונדל
| תל חדיד | 2003 | 1:10,000 | סרגיי יאקימוב
| דרך בורמה | 2002 | 1:10,000 | סרגיי יאקימוב
| קברות המכבים | 2002 | 1:10,000 | סרגיי יאקימוב
| סטף | 2002 | 1:10,000 | סרגיי יאקימוב
| גן סאקר | 2001 | 1:7,500 | דניאל גריף
| יד קנדי | 2000 | 1:10,000 | סרגיי יאקימוב
| בית ענבה | 1998 | 1:10,000 | M.Bendarik SLO סרגיי יאקימוב
| אשתאול | 1997 | 1:15,000 | J.Buud SWE M.Bendarik SLO
| נווה שלום | 1996 | 1:10,000 | M.Bednarik SVK
| יער ירושלים | 1994 | 1:10,000 | S.Simakin V.Burlinov RUS
| יער הנשיא | 1988 | 1:15,000 | A.Panther J.Musgrave UK
| דרום
| בארי | 2010 | 1:7,500 | דניאל גריף, זיו נוימן
| פארק אשקלון | 2010 | 1:5,000 | 1989 - H.Johansen NOR, דניאל גריף+זיו נוימן - 2010
| פארק אשכול | 2008 | 1:10,000 | P.Paloncy M.Pospisil P.Matula
| גברעם | 2008 | 1:10,000 | P.Paloncy M.Pospisil
| מצודת יואב | 2008 | 1:5,000 | עודד ורבין * זיו נוימן
| יער המלאכים | 2008 | 1:10,000 | זיו נוימן * נמרוד כהן
| פארק גולדה | 2007 | 1:10,000 | זיו נוימן * נמרוד כהן * עודד ורבין
| שדה בוקר | 2006 | 1:15,000 | B.Wollenberg GER דן ציזיק
| דבירה | 2006 | 1:10,000 | אלכסיי מרצ'נקו
| ניצנה | 2006 | 1:7,500 | B.Wollenberg GER סרגיי יאקימוב
| יער חרובית | 2005 | 1:10,000 | R.Ondracek L.Krticka CZE
| אילת | 2005 | 1:5,000 | R.Ondracek L.Krticka CZE
| פארק ירוחם | 2002 | 1:10,000 | סרגיי יאקימוב
| סנסנה | 2001 | 1:15,000 | R.De Ferari ITA
| להב | 2001 | 1:15,000 | M&L.Carlsson SWE דניאל גריף
| חולות אשדוד | 2000 | 1:10,000 | סרגיי יאקימוב
| יער יתיר מזרח | 1999 | 1:15,000 | סרגיי יאקימוב
| בתרונות רוחמה | 1997 | 1:15,000 | T.Erdelyi HUN
| ניצנים | 1995 | 1:10,000 | P.Derebrant SWE
| מצפה רמון | 1991 | 1:15,000 | שמעון שומרוני
| יער יתיר מערב | 1991 | 1:15,000 | Z.Lenhart E.Cigos CZE
| מצפה משואה | 1991 | 1:15,000 | Z.Lenhart E.Cigos CZE
| | ||||||||||||