אליפות ישראל תשעא

Final results after 2. stage
D13
D15
D21C
D21B
D21A
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D75
H13
H15
H17
H21C
H21B
H21A
H35
H35B
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
ילדות
ילדים

D13

1. שקד מיכל גליל 00:47:27 (2) 01:02:59 (1) 01:50:26
2. איזנברג גיל מודיעים 00:45:57 (1) 01:19:39 (3) 02:05:36 +00:15:10
3. Vasilenok Marija Belarus 01:10:01 (4) 01:16:05 (2) 02:26:06 +00:35:40
4. כהן סביון הכפר הירוק 00:51:53 (3) 01:39:17 (5) 02:31:10 +00:40:44
5. יסעור נעם יזרעאל 01:43:30 (7) 01:20:19 (4) 03:03:49 +01:13:23
6. וולף גלי גליל 01:18:35 (5) 02:01:34 (6) 03:20:09 +01:29:43
7. קוצר עינב מודיעים 01:30:09 (6) 02:16:43 (7) 03:46:52 +01:56:26
8. איגנטוב אירה מודיעים 01:59:32 (8) 02:50:10 (9) 04:49:42 +02:59:16

D15

1. איילי הילה גליל 00:43:57 (1) 01:10:02 (1) 01:53:59
2. גוטמן עדי מודיעים 00:56:35 (4) 01:26:42 (2) 02:23:17 +00:29:18
3. נוימן נעה לב השרון 00:51:20 (2) 01:34:41 (4) 02:26:01 +00:32:02
4. רגב יערה מודיעים 00:51:31 (3) 01:41:43 (6) 02:33:14 +00:39:15
5. פיין נרי יזרעאל 01:01:54 (5) 01:36:09 (5) 02:38:03 +00:44:04
6. פאינצקי אלה הכפר הירוק 01:45:33 (7) 01:57:03 (8) 03:42:36 +01:48:37
7. איגנטוב אידה מודיעים 01:51:51 (8) 02:24:04 (10) 04:15:55 +02:21:56
מאירקוביץ מארינה טכניון כרמל פסול 01:27:24 (3) פסול +00:17:35

D21C

1. Nystrom Therese Sweden 00:38:05 (1) 01:07:50 (1) 01:45:55
2. גרינברג אניה אס"א ת"א 00:51:44 (3) 01:09:34 (2) 02:01:18 +00:15:23
3. חריש רוני גליל 00:49:26 (2) 01:14:31 (4) 02:03:57 +00:18:02
4. זיו קרן טכניון כרמל 00:58:15 (5) 01:10:59 (3) 02:09:14 +00:23:19
5. טורובסקי יוליה טכניון כרמל 00:56:14 (4) 01:41:32 (7) 02:37:46 +00:51:51
6. סבו בר עדי 01:03:53 (7) 01:40:02 (6) 02:43:55 +00:58:00
7. ורבין אסיה הכפר הירוק 01:12:17 (9) 01:39:46 (5) 02:52:03 +01:06:08
8. יופה קטרין גליל 01:03:29 (6) 01:51:08 (9) 02:54:37 +01:08:42
9. שפושניק אפרת טכניון כרמל 01:16:28 (11) 01:52:29 (10) 03:08:57 +01:23:02
10. ביטס רחלי אס"א ת"א 01:11:22 (8) 01:58:33 (11) 03:09:55 +01:24:00
11. מלר הדס עמק חפר 01:37:15 (13) 02:17:03 (13) 03:54:18 +02:08:23
גלסמן סיגל אס"א ת"א 01:15:00 (10) פסול פסול
כפרי נעה פסול 02:06:07 (12) פסול +01:46:31

D21B

1. מקסימוב אליזבטה אס"א ת"א 01:09:00 (1) 01:28:38 (1) 02:37:38
2. צידון רוני טכניון כרמל 01:38:02 (2) 01:43:58 (2) 03:22:00 +00:44:22
3. דרורי מעין יזרעאל 01:42:20 (3) 01:46:13 (3) 03:28:33 +00:50:55
הרציג-פלד תמר אס"א ת"א פסול 02:10:50 (4) פסול +00:50:10

D21A

1. Andersson Matilda Sweden 01:06:20 (1) 01:33:23 (4) 02:39:43
2. Melnyk Ianna Ukraine 01:08:39 (2) 01:32:57 (3) 02:41:36 +00:01:53
3. Chekhunova Maryna Ukraine 01:10:23 (3) 01:31:36 (2) 02:41:59 +00:02:16
4. דפני נטע רמה"ש 01:16:12 (4) 01:34:51 (5) 02:51:03 +00:11:20
5. Ivarsson Sandberg Linnea Sweden 01:16:26 (5) 01:40:22 (6) 02:56:48 +00:17:05
6. צ'רניאבסקי אינסה אס"א ת"א 01:22:43 (6) 02:03:05 (7) 03:25:48 +00:46:05
7. סגל יעל אס"א ת"א 01:40:58 (7) 02:07:17 (8) 03:48:15 +01:08:32
Adolfsson Sofia Sweden פסול 01:20:16 (1) פסול
הופס דנה מודיעים 02:11:27 (8) פסול פסול

D35

1. ברבינג ענת לב השרון 02:16:23 (2) 01:31:58 (1) 03:48:21
2. חייקין ניצה אס"א ת"א 01:45:44 (1) 02:04:07 (2) 03:49:51 +00:01:30
3. איגנטב ז'אנה גליל 02:18:35 (3) 03:18:48 (3) 05:37:23 +01:49:02

D40

1. מינצר דליה יזרעאל 01:05:34 (2) 01:25:14 (1) 02:30:48
2. Gerashchenko Eleonora Ukraine 01:05:29 (1) 01:26:52 (2) 02:32:21 +00:01:33
3. Tsitsyankova Volga Belarus 01:15:50 (3) 01:42:45 (3) 02:58:35 +00:27:47
4. איגנטוב אנה מודיעים 01:53:24 (5) 02:48:59 (4) 04:42:23 +02:11:35
שחר נוימן ענת לב השרון 01:47:46 (4) פסול פסול
גור רות מודיעים 02:23:00 (6) פסול פסול

D45

1. Dohnalova Jindra Czech Republic 00:42:17 (1) 01:09:28 (1) 01:51:45
2. Nemeckova Jarmila Czech Republic 00:46:05 (2) 01:23:30 (2) 02:09:35 +00:17:50
3. זילברשטיין נעמה יזרעאל 00:50:33 (3) 01:45:41 (3) 02:36:14 +00:44:29
4. ליפמן יעל רמה"ש 01:18:21 (4) 02:12:15 (4) 03:30:36 +01:38:51
5. רן רות גליל 02:11:24 (5) 02:45:13 (5) 04:56:37 +03:04:52

D50

1. Fritzsche Martina Germany 00:48:48 (2) 01:20:57 (1) 02:09:45
2. סטפנוב סבטלנה טכניון כרמל 00:48:31 (1) 01:31:44 (2) 02:20:15 +00:10:30
3. לוינקרון זהבה גליל 00:55:44 (3) 01:59:20 (3) 02:55:04 +00:45:19
4. הימן יונה רמה"ש 01:39:17 (5) 02:21:12 (4) 04:00:29 +01:50:44
כרמי עינת מודיעים 02:03:23 (7) פסול פסול
אלוש רות מודיעים 01:11:55 (4) פסול פסול
Bolotina Galina Russia 01:52:53 (6) פסול פסול

D55

1. משלי ליסה מודיעים 01:12:56 (3) 01:33:36 (1) 02:46:32
2. Prochazkova Miluse Czech Republic 01:06:55 (2) 01:47:00 (2) 02:53:55 +00:07:23
3. לפושנר לובוב גליל 01:04:39 (1) 02:24:53 (6) 03:29:32 +00:43:00
4. טייט אבה מודיעים 01:33:38 (6) 01:57:27 (3) 03:31:05 +00:44:33
5. יניב מיכל מודיעים 01:30:25 (5) 02:18:19 (5) 03:48:44 +01:02:12
6. רז בלהה ראשל"צ 01:36:01 (7) 02:14:18 (4) 03:50:19 +01:03:47
7. פריד בתיה גליל 01:28:59 (4) 02:39:25 (7) 04:08:24 +01:21:52
8. Cole Lily Anne Belgium 01:40:38 (8) 02:52:42 (8) 04:33:20 +01:46:48
9. חן שוש מודיעים 01:53:09 (10) 02:55:45 (9) 04:48:54 +02:02:22

D60

1. Shevchenko Tatyana Russia 01:02:42 (1) 01:48:45 (2) 02:51:27
2. חנטקוב מריה רמה"ש 01:10:41 (2) 01:41:18 (1) 02:51:59 +00:00:32
3. רביד דליה אס"א ת"א 01:22:29 (3) 01:58:56 (3) 03:21:25 +00:29:58
4. דודלזק חוה לב השרון 01:29:20 (4) 02:19:13 (4) 03:48:33 +00:57:06

D65

1. דה קוסטה בק רוני יזרעאל 01:30:58 (1) 01:35:38 (1) 03:06:36
Kazakova Nina Russia 02:09:35 (2) לא סיים פסול

D75

1. Schmiedeberg Brigitte Germany 01:37:29 (1) 01:38:19 (1) 03:15:48

H13

1. מאירוב נעם מודיעים 00:32:00 (1) 00:46:24 (2) 01:18:24
2. מאירקוביץ יבגני טכניון כרמל 00:41:58 (3) 00:44:08 (1) 01:26:06 +00:07:42
3. שיבולי רועי יזרעאל 00:40:44 (2) 00:47:25 (3) 01:28:09 +00:09:45
4. אברהם רגב יזרעאל 00:42:43 (5) 00:49:23 (4) 01:32:06 +00:13:42
5. פודבורני איליה יזרעאל 00:44:19 (6) 00:53:58 (5) 01:38:17 +00:19:53
6. ויינר יגאל יזרעאל 00:42:08 (4) 01:04:56 (12) 01:47:04 +00:28:40
7. בהט עדו יזרעאל 00:45:35 (7) 01:03:46 (10) 01:49:21 +00:30:57
8. נוסבוים איתם רמה"ש 00:50:15 (12) 00:59:33 (7) 01:49:48 +00:31:24
9. כספי אילון רמה"ש 00:52:45 (14) 00:57:34 (6) 01:50:19 +00:31:55
10. גנוסר נדב מודיעים 00:49:32 (11) 01:00:56 (8) 01:50:28 +00:32:04
11. אגוזי שוהם יזרעאל 00:48:02 (10) 01:04:21 (11) 01:52:23 +00:33:59
12. לנס רותם יזרעאל 00:47:39 (9) 01:11:40 (16) 01:59:19 +00:40:55
13. כהנא אלון רמה"ש 00:58:24 (18) 01:03:00 (9) 02:01:24 +00:43:00
14. אנגל שי יזרעאל 00:52:33 (13) 01:11:20 (14) 02:03:53 +00:45:29
15. בר הלוי יובל מודיעים 00:53:20 (16) 01:11:20 (14) 02:04:40 +00:46:16
16. פנייקוב בני יזרעאל 00:53:53 (17) 01:12:33 (17) 02:06:26 +00:48:02
17. צבר תום עמק חפר 01:09:57 (21) 01:07:53 (13) 02:17:50 +00:59:26
18. סוקה יואב רמה"ש 01:02:09 (19) 01:35:15 (19) 02:37:24 +01:19:00
19. גילה אייל יזרעאל 01:17:54 (23) 01:54:22 (22) 03:12:16 +01:53:52
20. יסעור רתם יזרעאל 01:37:28 (26) 02:04:37 (23) 03:42:05 +02:23:41
רן חגי גליל 00:53:16 (15) פסול פסול
פניני גפן יזרעאל 00:47:37 (8) פסול פסול
עצמון עמוס מודיעים 01:10:18 (22) פסול פסול
פימה עדיאל עמק חפר פסול 01:45:03 (21) פסול +02:13:26
פרי אופיר עמק חפר פסול 02:45:13 (25) פסול +03:20:15

H15

1. שמואלי חן יזרעאל 01:01:21 (1) 01:09:12 (1) 02:10:33
2. ויינר אוריאל יזרעאל 01:08:32 (4) 01:19:14 (2) 02:27:46 +00:17:13
3. רגב עמרי מודיעים 01:09:32 (6) 01:21:55 (3) 02:31:27 +00:20:54
4. הימן עוז רמה"ש 01:08:44 (5) 01:30:14 (4) 02:38:58 +00:28:25
5. דבש אורי יזרעאל 01:05:49 (2) 01:41:01 (6) 02:46:50 +00:36:17
6. יצחקי עמית מודיעים 01:21:24 (8) 01:35:38 (5) 02:57:02 +00:46:29
7. שלגי דקל יזרעאל 01:25:56 (9) 01:52:19 (8) 03:18:15 +01:07:42
8. לנס עידן יזרעאל 01:46:06 (12) 01:44:17 (7) 03:30:23 +01:19:50
9. לוי ליעד יזרעאל 01:10:36 (7) 02:28:07 (11) 03:38:43 +01:28:10
10. ענבר עומר גליל 01:34:54 (10) 02:16:12 (10) 03:51:06 +01:40:33
נאמן ליעד יזרעאל 01:07:32 (3) פסול פסול
בראון יונתן מודיעים 02:26:50 (14) לא סיים פסול
קניג זיו יזרעאל 01:42:57 (11) פסול פסול
פישמן עידן טכניון כרמל פסול פסול פסול

H17

1. יסעור ניצן יזרעאל 00:58:29 (1) 01:17:16 (3) 02:15:45
2. מנור איתי מודיעים 01:02:39 (2) 01:14:21 (2) 02:17:00 +00:01:15
3. רפאלי יובל יזרעאל 01:09:03 (7) 01:11:39 (1) 02:20:42 +00:04:57
4. אברהם דקל יזרעאל 01:04:35 (5) 01:23:27 (6) 02:28:02 +00:12:17
5. וולף אורי גליל 01:12:18 (10) 01:19:49 (4) 02:32:07 +00:16:22
6. גנוסר תומר מודיעים 01:09:57 (8) 01:23:03 (5) 02:33:00 +00:17:15
7. Berggren Max Sweden 01:02:40 (3) 01:32:11 (9) 02:34:51 +00:19:06
8. שכטר דביר מודיעים 01:11:03 (9) 01:23:50 (8) 02:34:53 +00:19:08
9. שמואלי מופז יזרעאל 01:03:29 (4) 01:32:19 (10) 02:35:48 +00:20:03
10. Malmfors Fredrik Sweden 01:17:38 (14) 01:23:48 (7) 02:41:26 +00:25:41
11. גנוסר יובל מודיעים 01:08:06 (6) 01:44:09 (14) 02:52:15 +00:36:30
12. שפירא אורן מודיעים 01:12:55 (11) 01:41:48 (12) 02:54:43 +00:38:58
13. רז רוטשילד דניאל רמה"ש 01:16:02 (12) 01:43:24 (13) 02:59:26 +00:43:41
14. גולדברגר פלג מודיעים 01:28:40 (15) 01:41:42 (11) 03:10:22 +00:54:37
נתנאל יובל מודיעים 01:17:37 (13) פסול פסול

H21C

1. אלוני דודי רמה"ש 00:57:12 (1) 01:10:28 (4) 02:07:40
2. לדרר חגי לב השרון 01:07:24 (4) 01:06:43 (1) 02:14:07 +00:06:27
3. איזביצקי גל מודיעים 01:05:55 (2) 01:15:04 (7) 02:20:59 +00:13:19
4. שלו ארז טכניון כרמל 01:12:51 (6) 01:13:00 (6) 02:25:51 +00:18:11
5. רם שי טכניון כרמל 01:15:51 (7) 01:18:56 (10) 02:34:47 +00:27:07
6. יונה גל ראשל"צ 01:06:50 (3) 01:28:04 (12) 02:34:54 +00:27:14
7. קלדרון זיו אס"א ת"א 01:21:09 (8) 01:43:45 (18) 03:04:54 +00:57:14
8. פולקוביץ אלון טכניון כרמל 01:26:40 (9) 01:43:18 (17) 03:09:58 +01:02:18
9. איזביצקי עוז מודיעים 01:38:02 (12) 01:33:10 (13) 03:11:12 +01:03:32
10. שטיין יואב ראשל"צ 01:32:52 (10) 01:50:47 (20) 03:23:39 +01:15:59
11. אס-קורלנדר אורי טכניון כרמל 01:46:46 (14) 02:09:55 (22) 03:56:41 +01:49:01
12. לוי נדב אס"א ת"א 01:59:50 (17) 02:12:55 (24) 04:12:45 +02:05:05
רן עומר גליל 01:56:31 (16) פסול פסול
גרנות נדב טכניון כרמל פסול 01:42:40 (16) פסול +01:12:06
אקרמן בועז אס"א ת"א 02:08:30 (18) פסול פסול
פז אור ראשל"צ פסול 02:12:00 (23) פסול +02:09:00
שפושניק ירון טכניון כרמל 02:31:06 (20) פסול פסול
אוסטר שגיא גליל פסול פסול פסול

H21B

1. ליפמן אשל רמה"ש 00:57:02 (1) 01:05:43 (1) 02:02:45
2. ורבין עודד הכפר הירוק 01:04:46 (2) 01:14:40 (2) 02:19:26 +00:16:41
3. לסמן אורן טכניון כרמל 01:05:12 (3) 01:32:08 (4) 02:37:20 +00:34:35
4. פרישפלס אייל גליל 01:08:13 (5) 01:31:13 (3) 02:39:26 +00:36:41
5. ברגיל עופר אס"א ת"א 01:09:23 (6) 01:33:03 (6) 02:42:26 +00:39:41
6. שקד גיא טכניון כרמל 01:08:00 (4) 01:39:18 (8) 02:47:18 +00:44:33
7. Hladik Landis Czech Republic 01:18:35 (8) 01:32:11 (5) 02:50:46 +00:48:01
8. פרישפלס ג'וש טכניון כרמל 01:14:18 (7) 01:42:14 (11) 02:56:32 +00:53:47
9. קריגר נמרוד טכניון כרמל 01:36:02 (13) 01:40:00 (9) 03:16:02 +01:13:17
10. בולוטני מיכאל גליל 01:19:55 (9) 01:57:23 (13) 03:17:18 +01:14:33
11. ברוך אייל אס"א ת"א 01:32:48 (12) 02:08:34 (14) 03:41:22 +01:38:37
12. כהן אופיר עמק חפר 01:50:46 (19) 02:11:28 (15) 04:02:14 +01:59:29
13. ברזלי חנן מודיעים 01:30:14 (11) 02:44:59 (17) 04:15:13 +02:12:28
14. Vasilenok Denis Belarus 02:18:28 (23) 02:18:42 (16) 04:37:10 +02:34:25
שחר ליעד אס"א ת"א לא סיים 01:49:33 (12) פסול
Zdrahal Tomas Czech Republic פסול 01:35:25 (7) פסול +00:50:33
גרדי עומר עמק חפר 01:43:50 (18) פסול פסול
מרום רן מודיעים 01:39:47 (16) פסול פסול
ענבר ליאור גליל 01:30:01 (10) פסול פסול

H21A

1. סגל ערן לב השרון 00:58:37 (1) 01:04:40 (1) 02:03:17
2. Kalered Olle Sweden 00:59:31 (2) 01:09:30 (2) 02:09:01 +00:05:44
3. Kleist Anders Sweden 01:00:31 (3) 01:11:32 (3) 02:12:03 +00:08:46
4. סבו בר גיא מודיעים 01:04:50 (4) 01:27:08 (12) 02:31:58 +00:28:41
5. Sainio Santeri Finland 01:12:02 (8) 01:22:30 (7) 02:34:32 +00:31:15
6. גריף דניאל רמה"ש 01:09:09 (6) 01:25:54 (10) 02:35:03 +00:31:46
7. כהן נמרוד אס"א ת"א 01:10:09 (7) 01:26:26 (11) 02:36:35 +00:33:18
8. הימן איל רמה"ש 01:13:56 (10) 01:23:07 (8) 02:37:03 +00:33:46
9. סגל זף אס"א ת"א 01:19:31 (12) 01:17:54 (6) 02:37:25 +00:34:08
10. ברקאי נווה לב השרון 01:27:26 (17) 01:28:58 (13) 02:56:24 +00:53:07
11. ליפוביץ אלכס אס"א ת"א 01:20:14 (13) 01:39:26 (17) 02:59:40 +00:56:23
12. פדוסין דניס אס"א ת"א 01:27:33 (18) 01:32:42 (15) 03:00:15 +00:56:58
13. לוי שגיא טכניון כרמל 01:21:02 (14) 01:40:00 (18) 03:01:02 +00:57:45
14. ברג יובל טכניון כרמל 01:34:26 (20) 01:29:04 (14) 03:03:30 +01:00:13
15. קרני אורי טכניון כרמל 01:22:59 (16) 01:44:59 (20) 03:07:58 +01:04:41
16. Linnainmaa Tero Finland 01:21:52 (15) 01:48:56 (21) 03:10:48 +01:07:31
17. כהן תומר טכניון כרמל 01:32:13 (19) 01:43:53 (19) 03:16:06 +01:12:49
18. Goericke Marvin Germany 01:46:53 (26) 01:54:17 (23) 03:41:10 +01:37:53
19. אורן עידו אס"א ת"א 01:55:48 (28) 02:31:40 (26) 04:27:28 +02:24:11
20. שרון דניאל 02:16:09 (31) 02:16:19 (25) 04:32:28 +02:29:11
21. כץ ערן ראשל"צ 02:29:11 (32) 02:10:31 (24) 04:39:42 +02:36:25
22. בר-נס אורן לב השרון 02:50:48 (34) 03:35:31 (28) 06:26:19 +04:23:02
Folino Emil Sweden 01:07:49 (5) פסול פסול
אהרונסון ישראל שוטרים 01:55:58 (29) לא סיים פסול
Arvola Miika Finland פסול 01:16:41 (5) פסול +00:14:22
Linnianmaa Lauri Finland פסול 01:24:45 (9) פסול +00:16:11
אבנר אסף גליל פסול 01:33:02 (16) פסול +00:50:12
אלוני זמר רמה"ש 01:50:51 (27) פסול פסול
Nyberg Eric Sweden 01:38:44 (22) פסול פסול
בן ששון אריאל טכניון כרמל פסול 02:35:58 (27) פסול +02:39:57

H35

1. כגן רן מודיעים 01:26:24 (3) 01:27:04 (1) 02:53:28
2. צ'רניאבסקי סרגיי אס"א ת"א 01:16:21 (2) 01:42:52 (2) 02:59:13 +00:05:45
3. רינת גיל גליל 01:39:39 (5) 01:52:57 (4) 03:32:36 +00:39:08
4. Roehner Uwe Germany 02:02:12 (8) 01:46:13 (3) 03:48:25 +00:54:57
5. חלבה אמיר אס"א ת"א 01:52:07 (6) 02:26:42 (7) 04:18:49 +01:25:21
6. פודבורני מיכאל יזרעאל 02:12:19 (9) 02:23:16 (6) 04:35:35 +01:42:07
7. לבבי שי טכניון כרמל 02:22:27 (10) 02:41:53 (9) 05:04:20 +02:10:52
8. שור מוטי לב השרון 02:34:38 (13) 02:49:42 (10) 05:24:20 +02:30:52
9. צ'רני הלל רמה"ש 02:26:14 (11) 02:58:17 (11) 05:24:31 +02:31:03
10. גנדלמן אייל רמה"ש 03:36:20 (15) 03:48:50 (13) 07:25:10 +04:31:42
11. צור אבנר ראשל"צ 03:43:38 (16) 04:20:05 (14) 08:03:43 +05:10:15
ברית עדו טכניון כרמל פסול 01:55:18 (5) פסול +00:30:15
קמינסקי רועי אס"א ת"א 02:32:43 (12) פסול פסול

H35B

1. סרגה אלי מודיעים 00:59:48 (1) 01:02:10 (1) 02:01:58
2. אבידן אליק מודיעים 01:14:09 (2) 01:18:21 (2) 02:32:30 +00:30:32
3. נאון רועי אס"א ת"א 01:17:18 (4) 01:20:45 (3) 02:38:03 +00:36:05
4. שחור ניצן מודיעים 01:20:56 (7) 01:30:09 (4) 02:51:05 +00:49:07
5. שחורי יורם עמק חפר 01:20:37 (6) 01:33:47 (6) 02:54:24 +00:52:26
6. דבש רן יזרעאל 01:14:58 (3) 01:41:53 (8) 02:56:51 +00:54:53
7. שפי יוחאי אס"א ת"א 01:18:14 (5) 01:40:40 (7) 02:58:54 +00:56:56
8. כספי שי רמה"ש 01:40:04 (12) 01:33:17 (5) 03:13:21 +01:11:23
9. איגנטוב אנדרי מודיעים 01:23:16 (8) 01:52:40 (13) 03:15:56 +01:13:58
10. בקר בוריס ראשל"צ 01:31:11 (9) 01:49:42 (11) 03:20:53 +01:18:55
11. עופר טל יזרעאל 01:41:54 (13) 01:42:30 (10) 03:24:24 +01:22:26
12. רוזלמן זיו עמק חפר 01:36:45 (11) 01:51:43 (12) 03:28:28 +01:26:30
13. לוין הדר אס"א ת"א 01:56:31 (15) 01:58:09 (15) 03:54:40 +01:52:42
14. בראון טל מודיעים 01:59:32 (16) 02:02:37 (16) 04:02:09 +02:00:11
15. גור אלי מודיעים 02:19:07 (19) 02:10:33 (17) 04:29:40 +02:27:42
טויג רון שוטרים פסול 02:35:15 (18) פסול +02:52:03

H40

1. Vervoort Wim Belgium 01:01:51 (2) 01:26:42 (4) 02:28:33
2. צ'יזיק דן גליל 01:07:56 (4) 01:23:07 (2) 02:31:03 +00:02:30
3. נוימן עומר אס"א ת"א 01:04:37 (3) 01:29:28 (5) 02:34:05 +00:05:32
4. קוצר אורי מודיעים 01:11:41 (8) 01:26:01 (3) 02:37:42 +00:09:09
5. Vasilenok Vladimir Belarus 01:16:33 (10) 01:21:28 (1) 02:38:01 +00:09:28
6. לויצקי פבל אס"א ת"א 01:10:35 (6) 01:40:47 (6) 02:51:22 +00:22:49
7. יסעור ניר יזרעאל 01:10:00 (5) 01:46:10 (8) 02:56:10 +00:27:37
8. שכטר גיל מודיעים 01:16:41 (11) 01:41:34 (7) 02:58:15 +00:29:42
9. עמר איציק שוטרים 01:17:51 (12) 01:49:15 (10) 03:07:06 +00:38:33
10. סלע ירון 01:24:34 (15) 01:46:49 (9) 03:11:23 +00:42:50
11. בר קוסטיה רמה"ש 01:18:49 (13) 01:54:26 (11) 03:13:15 +00:44:42
12. ברק רון יזרעאל 01:14:22 (9) 02:06:49 (13) 03:21:11 +00:52:38
13. נהרי צחר לב השרון 01:35:01 (18) 01:56:30 (12) 03:31:31 +01:02:58
14. ברקאי עזרא לב השרון 01:27:33 (16) 02:08:07 (14) 03:35:40 +01:07:07
15. קריסטל ערן אס"א ת"א 02:02:43 (20) 03:01:03 (16) 05:03:46 +02:35:13
גרנט עופר לב השרון 01:11:03 (7) פסול פסול
כצמן אדוארד לב השרון 01:00:04 (1) פסול פסול
גרינברג גיל אס"א ת"א 01:24:13 (14) פסול פסול
אשכנזי אסף יזרעאל פסול 02:12:12 (15) פסול +01:22:38

H45

1. Nemecek Jan Czech Republic 00:49:28 (1) 00:57:22 (1) 01:46:50
2. Gerashchenko Valeriy Ukraine 00:57:00 (3) 01:12:13 (2) 02:09:13 +00:22:23
3. יופה פבל גליל 01:04:30 (5) 01:19:11 (3) 02:23:41 +00:36:51
4. זלצמן אלכסנדר ראשל"צ 00:54:22 (2) 01:33:22 (11) 02:27:44 +00:40:54
5. מטיולקין אלכס מודיעים 01:14:51 (8) 01:20:55 (4) 02:35:46 +00:48:56
6. שמע נתי מודיעים 01:14:02 (6) 01:24:43 (6) 02:38:45 +00:51:55
7. פרצ'ונוק דמיטרי מודיעים 01:14:10 (7) 01:25:24 (7) 02:39:34 +00:52:44
8. סטפנוב ולרי טכניון כרמל 01:22:56 (12) 01:22:19 (5) 02:45:15 +00:58:25
9. נירן חן ראשל"צ 01:23:12 (13) 01:29:54 (8) 02:53:06 +01:06:16
10. צפורי דרור לב השרון 01:32:02 (15) 01:30:01 (9) 03:02:03 +01:15:13
11. מינצר צפריר יזרעאל 01:19:31 (10) 01:45:10 (13) 03:04:41 +01:17:51
12. נחושתן ירון מודיעים 01:41:34 (19) 01:40:40 (12) 03:22:14 +01:35:24
13. מלמד דרור טכניון כרמל 01:24:13 (14) 01:59:44 (22) 03:23:57 +01:37:07
14. רינת שרון יזרעאל 01:35:13 (16) 01:50:42 (15) 03:25:55 +01:39:05
15. אוסוליבן אריה מודיעים 01:38:36 (17) 01:51:23 (17) 03:29:59 +01:43:09
16. גולדברגר חיים מודיעים 01:46:48 (20) 01:48:44 (14) 03:35:32 +01:48:42
17. פישמן סרחיו טכניון כרמל 01:39:50 (18) 01:55:49 (20) 03:35:39 +01:48:49
18. גילה זיו יזרעאל 01:48:23 (21) 01:55:12 (19) 03:43:35 +01:56:45
19. רבד איתי אס"א ת"א 01:54:16 (22) 02:15:01 (23) 04:09:17 +02:22:27
20. נוסבוים יצחק רמה"ש 02:29:12 (24) 01:51:48 (18) 04:21:00 +02:34:10
Van Dyck Erik Belgium 01:00:13 (4) פסול פסול
כפרי גדעון ראשל"צ 02:03:16 (23) לא סיים פסול
כהן רוני הכפר הירוק 01:21:07 (11) פסול פסול
יבסייב אריה יזרעאל פסול 01:50:45 (16) פסול +01:37:35

H50

1. Laenen Wiet Belgium 00:57:58 (2) 01:00:26 (1) 01:58:24
2. Prochazka Antonin Czech Republic 00:51:39 (1) 01:15:20 (7) 02:06:59 +00:08:35
3. Zdrahal Robert Brko Czech Republic 01:01:51 (4) 01:08:26 (3) 02:10:17 +00:11:53
4. וינר עמית מודיעים 01:14:04 (9) 01:01:57 (2) 02:16:01 +00:17:37
5. הימן רפי רמה"ש 01:05:36 (7) 01:10:57 (4) 02:16:33 +00:18:09
6. אבנר עוזי גליל 01:05:11 (6) 01:12:44 (5) 02:17:55 +00:19:31
7. עמיעז איתן מודיעים 01:00:26 (3) 01:19:05 (8) 02:19:31 +00:21:07
8. פרישפלס ג'ים גליל 01:06:23 (8) 01:20:31 (9) 02:26:54 +00:28:30
9. ביאר אביחי יזרעאל 01:31:50 (14) 01:14:35 (6) 02:46:25 +00:48:01
10. סגל דוידי לב השרון 01:03:55 (5) 01:43:18 (18) 02:47:13 +00:48:49
11. קורנברג ישראל לב השרון 01:32:58 (17) 01:23:35 (10) 02:56:33 +00:58:09
12. קינר דורון אס"א ת"א 01:32:36 (16) 01:26:54 (11) 02:59:30 +01:01:06
13. שקד יוסי גליל 01:24:34 (10) 01:37:20 (14) 03:01:54 +01:03:30
14. Leers Marc Belgium 01:34:31 (19) 01:28:31 (12) 03:03:02 +01:04:38
15. תלם איתיאל מודיעים 01:32:20 (15) 01:46:20 (19) 03:18:40 +01:20:16
16. רגב שמואל מודיעים 01:40:19 (21) 01:39:02 (16) 03:19:21 +01:20:57
17. רן שמאי גליל 01:26:05 (11) 01:55:56 (26) 03:22:01 +01:23:37
18. כספי נעמן רמה"ש 01:31:41 (13) 01:50:38 (20) 03:22:19 +01:23:55
19. בלגלי רן רמה"ש 01:28:11 (12) 01:54:30 (24) 03:22:41 +01:24:17
20. בר יהודה יונתן לב השרון 01:51:30 (25) 01:37:39 (15) 03:29:09 +01:30:45
21. גול אפק אס"א ת"א 01:34:30 (18) 01:58:15 (30) 03:32:45 +01:34:21
22. וולשטיין דן לב השרון 01:40:05 (20) 01:56:05 (27) 03:36:10 +01:37:46
23. סוקה דניאל רמה"ש 02:04:51 (30) 01:34:38 (13) 03:39:29 +01:41:05
24. בוכבינדר מודי רמה"ש 01:46:35 (24) 01:54:29 (23) 03:41:04 +01:42:40
25. וילנר אמנון מודיעים 01:51:47 (26) 01:52:20 (22) 03:44:07 +01:45:43
26. זזינסקי אנריקו לב השרון 01:41:02 (22) 02:13:57 (35) 03:54:59 +01:56:35
27. לוי יוסי מודיעים 01:42:32 (23) 02:16:34 (36) 03:59:06 +02:00:42
28. כפיר שמואל מודיעים 02:04:38 (29) 01:57:47 (29) 04:02:25 +02:04:01
