תל חדיד

Results of 1. stage
ז-ח תלמידים1
ז-ח תלמידים 2
ט תלמידים
י-יב תלמידים
ז-ח תלמידות
ט תלמידות
י-יב תלמידות

ז-ח תלמידים1

1. 8 שמואלי אורי עלומים רמה"ש 00:24:14
2. 6 מגל יונתן עלומים רמה"ש 00:25:36
3. 52 גוטמן רעי מור מכבים ב 00:25:57
4. 87 נוסבוים איתם מדעים רחובות 00:27:50
5. 22 בן גוריון הרצליה 00:32:40
6. 49 מור מכבים ב 00:36:56
7. 59 מעין שחר 00:38:18
8. 61 הכפר הירוק 00:39:29
9. 24 בנע מודיעין 00:41:08
10. 79 בנע מודיעין 00:41:18
11. 19 סוסיא 00:41:28
12. 76 הכפר הירוק ב 00:42:04
13. 65 כללי מקווה ישראל - א 00:42:34
14. 64 הכפר הירוק 00:43:15
15. 27 כצנלסון גבעתיים 00:43:38
16. 32 עלומים רמה"ש 00:45:04
17. 71 מור מכבים ב 00:46:22
18. 5 טבע תל אביב 00:47:28
19. 57 מעין שחר 00:48:04
20. 31 מור מכבים 00:49:36
21. 66 סוסיא 00:50:04
22. 70 שלאון ק גת 00:51:27
23. 72 כללי מקווה ישראל ב 00:51:46
24. 21 בנע מודיעין 00:54:02
25. 81 כללי מקווה ישראל ב 00:54:49
26. 38 נחשון שוהם 00:54:51
27. 9 טבע תל אביב 00:55:22
28. 51 מור מכבים ב 00:57:22
29. 17 עלומים רמה"ש 00:57:27
30. 13 קוגל א 00:58:42
31. 44 כללי מקווה ישראל - א 00:58:44
32. 58 מעין שחר 01:00:43
33. 26 מור מכבים 01:00:47
34. 41 כללי מקווה ישראל - א 01:01:39
4 קוגל ב פסול
35. 54 נחשון שוהם 01:05:52
36. 56 גנים ראשלצ 01:06:24
37. 73 שלאון ק גת 01:06:37
38. 34 מור מכבים 01:08:09
39. 7 הכפר הירוק 01:08:16
40. 68 הכפר הירוק ב 01:12:07
41. 80 גנים ראשלצ 01:13:24
42. 69 טבע תל אביב 01:14:40
85 קוגל א פסול
43. 74 שלאון ק גת 01:15:35
44. 28 מור מכבים 01:16:58
45. 10 סוסיא 01:17:51
46. 50 מעין שחר 01:21:51
47. 18 בנע מודיעין 01:22:19
48. 53 גנים ראשלצ 01:26:08
49. 29 נחשון שוהם 01:27:28
50. 12 טבע תל אביב 01:27:33
75 שלאון ק גת פסול
51. 25 מור מכבים 01:30:06
52. 14 קוגל א 01:33:44
53. 2 בן גוריון הרצליה 01:35:45
53. 46 כצנלסון גבעתיים 01:35:45
55. 84 כללי מקווה ישראל - א 01:40:47
56. 47 כללי מקווה ישראל ב 01:45:38
57. 77 כללי מקווה ישראל ב 01:47:27
58. 82 קוגל א 02:08:28
59. 3 קוגל א 02:15:28
60. 86 הכפר הירוק ב 02:17:47
62 הכפר הירוק פסול
60 מעין שחר פסול
67 מעין שחר ב פסול
11 עלומים רמה"ש פסול
78 הכפר הירוק ב פסול
55 גנים ראשלצ פסול

ז-ח תלמידים 2

1. 112 הולנדר אלון הכפר הירוק 00:36:29
2. 99 שוויבר איתן סוסיא 00:38:57
3. 159 שמש זיו מור מכבים ב 00:39:27
4. 143 מור מכבים ב 00:39:58
5. 148 טבע תל אביב 00:41:55
6. 123 נחשון שוהם 00:42:19
7. 127 הכפר הירוק ב 00:43:12
8. 107 מעין שחר 00:43:35
9. 101 סוסיא 00:44:04
10. 160 בנע מודיעין 00:44:19
11. 96 קוגל ב 00:45:09
12. 170 מור מכבים ב 00:46:24
13. 154 מור מכבים 00:46:28
14. 110 כצנלסון גבעתיים 00:47:33
15. 118 שלאון ק גת 00:47:51
16. 155 טבע תל אביב 00:47:53
17. 172 בנע מודיעין 00:48:14
18. 116 הכפר הירוק 00:48:59
19. 140 מור מכבים 00:49:01
20. 138 עלומים רמה"ש 00:50:49
21. 147 נחשון שוהם 00:52:40
22. 113 הכפר הירוק 00:52:45
23. 114 הכפר הירוק 00:54:02
24. 151 כללי מקווה ישראל - א 00:54:57
25. 163 בנע מודיעין 00:55:05
26. 90 סוסיא 00:56:08
27. 125 עלומים רמה"ש 00:56:16
28. 94 בן גוריון הרצליה 00:56:24
29. 153 נחשון שוהם 00:57:09
30. 106 מעין שחר 00:57:39
31. 150 כללי מקווה ישראל ב 00:57:57
32. 130 עלומים רמה"ש 00:59:16
33. 104 מעין שחר ב 01:03:25
34. 131 גנים ראשלצ 01:04:01
35. 119 שלאון ק גת 01:04:53
36. 141 הכפר הירוק ב 01:05:14
37. 144 כללי מקווה ישראל - א 01:05:51
38. 136 קוגל א 01:07:06
39. 108 מעין שחר 01:07:11
40. 171 מור מכבים 01:08:16
41. 95 קוגל ב 01:08:17
42. 145 הכפר הירוק ב 01:08:33
43. 98 קוגל א 01:09:35
43. 117 הכפר הירוק 01:09:35
45. 97 מעין שחר ב 01:10:47
46. 105 מעין שחר 01:11:41
47. 161 בנע מודיעין 01:12:10
48. 100 סוסיא 01:12:18
49. 128 כצנלסון גבעתיים 01:12:53
50. 146 כללי מקווה ישראל ב 01:13:29
51. 91 קוגל א 01:13:49
52. 166 כללי מקווה ישראל - א 01:17:56
53. 142 מור מכבים 01:20:03
54. 121 גנים ראשלצ 01:21:03
55. 162 עלומים רמה"ש 01:21:14
56. 103 מעין שחר ב 01:26:35
57. 88 טבע תל אביב 01:27:47
58. 165 כללי מקווה ישראל - א 01:31:54
59. 168 מור מכבים 01:31:59
60. 149 כללי מקווה ישראל - א 01:35:30
61. 132 גנים ראשלצ 01:37:21
164 דתי מקווה ישראל פסול
109 שלאון ק גת פסול
139 מור מכבים פסול
169 בן גוריון הרצליה פסול
156 עלומים רמה"ש פסול
135 מעין שחר פסול
134 קוגל א פסול
158 הכפר הירוק ב פסול
111 הכפר הירוק ב פסול
89 טבע תל אביב פסול
92 מעין שחר ב פסול
102 קוגל א פסול

ט תלמידים

1. 238 צבר תום מעין שחר 00:34:16
2. 194 הכפר הירוק 00:41:39
3. 248 תמרי רועי עלה לוד 00:43:50
4. 181 ילניק גיל מור מכבים 00:44:17
5. 203 מור מכבים 00:44:33
6. 212 בן גוריון הרצליה 00:45:44
7. 200 הכפר הירוק 00:48:27
8. 210 עלומים רמה"ש 00:54:59
9. 191 הכפר הירוק 00:56:04
10. 219 עלומים רמה"ש 00:56:21
11. 220 עלומים רמה"ש 00:56:49
12. 180 הכפר הירוק 00:59:25
13. 237 מעין שחר 01:00:57
14. 225 דתי מקווה ישראל 01:01:34
15. 187 הכפר הירוק 01:03:13
16. 241 טבע תל אביב 01:04:13
17. 179 הכפר הירוק 01:04:35
18. 201 אורט גבעתיים 01:09:33
19. 196 הכפר הירוק 01:12:51
20. 175 אורט גבעתיים 01:14:09
21. 246 מעין שחר 01:14:20
22. 214 מעין שחר 01:15:47
23. 186 הכפר הירוק 01:16:04
24. 231 אורט גבעתיים 01:16:57
25. 228 גנים ראשלצ 01:18:18
26. 229 טבע תל אביב 01:21:24
27. 211 עלומים רמה"ש 01:24:05
28. 244 עלומים רמה"ש 01:25:16
29. 213 בן גוריון הרצליה 01:25:56
30. 185 הכפר הירוק 01:26:22
31. 193 דתי מקווה ישראל 01:26:33
32. 209 עלומים רמה"ש 01:26:34
33. 239 הכפר הירוק ב 01:26:59
34. 234 אורט גבעתיים 01:27:10
35. 227 בן גוריון הרצליה 01:29:36
36. 245 עלומים רמה"ש 01:30:09
37. 242 עלומים רמה"ש 01:32:10
38. 177 בן גוריון הרצליה 01:33:07
39. 206 מור מכבים 01:33:56
40. 202 אורט גבעתיים 01:35:55
41. 182 הכפר הירוק 01:38:24
42. 236 גנים ראשלצ 01:40:14
232 גנים ראשלצ פסול
215 גנים ראשלצ פסול
198 אורט גבעתיים פסול
247 מעין שחר פסול
222 מעין שחר פסול
230 דתי מקווה ישראל פסול
197 בן גוריון הרצליה פסול
243 גנים ראשלצ פסול
174 מור מכבים פסול

י-יב תלמידים

1. 297 מנור איתי עלה לוד 00:32:42
2. 292 רגב עמרי בן שמן 00:39:53
3. 254 שכטר דביר בג פת 00:44:47
4. 256 סינגלובסקי ת"א 00:45:01
5. 268 מור מכבים 00:46:21
6. 275 הכפר הירוק 00:57:07
7. 262 הכפר הירוק 00:57:29
8. 281 כללי מקווה ישראל - א 00:59:45
9. 273 סינגלובסקי ת"א 01:07:13
10. 296 כללי מקווה ישראל - א 01:08:22
11. 294 כללי מקווה ישראל - א 01:11:10
12. 257 הכפר הירוק 01:11:19
13. 266 הכפר הירוק 01:13:16
14. 261 כללי מקווה ישראל - א 01:17:10
15. 286 הכפר הירוק 01:18:54
16. 280 כללי מקווה ישראל - א 01:19:16
17. 282 סינגלובסקי ת"א 01:20:48
18. 269 מור מכבים 01:21:27
19. 287 סינגלובסקי ת"א 01:23:59
20. 283 סינגלובסקי ת"א 01:26:56
21. 279 סינגלובסקי ת"א 01:27:52
22. 253 סינגלובסקי ת"א 01:28:11
23. 267 הכפר הירוק 01:29:35
24. 272 הכפר הירוק 01:30:20
25. 278 הכפר הירוק 01:33:03
26. 251 סינגלובסקי ת"א 01:35:30
27. 265 מור מכבים 01:36:45
28. 284 כללי מקווה ישראל - א 01:37:28
29. 264 מור מכבים 01:39:36
30. 274 סינגלובסקי ת"א 01:40:29
31. 263 כללי מקווה ישראל - א 01:43:20
32. 293 כללי מקווה ישראל - א 01:43:22
260 מור מכבים פסול
249 מור מכבים פסול
270 מור מכבים פסול
285 סינגלובסקי ת"א פסול

ז-ח תלמידות

1. 363 מרי שירז עלומים רמה"ש 00:41:16
2. 325 ברזם הדר עלומים רמה"ש 00:42:28
3. 351 מצגר מאיה הכפר הירוק 00:43:45
4. 300 הכפר הירוק 00:43:46
5. 369 עלומים רמה"ש 00:44:14
6. 358 בן גוריון הרצליה 00:49:51
7. 304 הכפר הירוק 00:50:44
8. 319 נחשון שוהם 00:51:37
9. 364 עלומים רמה"ש 00:52:35
10. 356 מור מכבים 00:54:01
11. 361 עלומים רמה"ש 00:55:54
12. 324 עלומים רמה"ש 00:58:48
13. 352 הכפר הירוק 01:08:13
14. 313 קוגל א 01:08:33
15. 365 עלומים רמה"ש 01:08:57
16. 359 בן גוריון הרצליה 01:09:46
17. 301 הכפר הירוק ב 01:10:06
18. 353 מור מכבים 01:11:20
19. 338 נחשון שוהם 01:11:43
20. 340 הכפר הירוק 01:11:50
21. 348 נחשון שוהם 01:12:14
22. 343 נחשון שוהם 01:13:33
23. 333 נחשון שוהם 01:14:18
24. 346 מור מכבים 01:15:00
25. 332 נחשון שוהם 01:15:01
26. 350 עלומים רמה"ש 01:16:30
27. 298 הכפר הירוק ב 01:17:16
28. 310 בן גוריון הרצליה 01:17:31
29. 344 נחשון שוהם 01:17:41
30. 345 הכפר הירוק 01:18:44
31. 315 נחשון שוהם 01:20:21
32. 347 נחשון שוהם 01:20:45
33. 299 הכפר הירוק ב 01:23:11
34. 334 קוגל א 01:28:05
35. 362 עלומים רמה"ש 01:33:02
36. 337 קוגל א 01:34:35
37. 335 קוגל א 01:37:05
38. 317 קוגל א 01:37:26
39. 321 גנים ראשלצ 01:42:52
40. 341 קוגל א 01:46:10
41. 342 קוגל א 01:50:31
42. 336 קוגל א 01:57:24
43. 326 קוגל ב 02:21:52
366 שלאון ק גת פסול
360 שלאון ק גת פסול
367 שלאון ק גת פסול
349 שלאון ק גת פסול
328 שלאון ק גת פסול
323 שלאון ק גת פסול
354 שלאון ק גת פסול
314 עלומים רמה"ש פסול
327 גנים ראשלצ פסול
329 מור מכבים פסול
303 הכפר הירוק פסול
305 הכפר הירוק פסול
339 הכפר הירוק פסול
322 הכפר הירוק פסול
355 מור מכבים פסול
309 בן גוריון הרצליה פסול
308 בן גוריון הרצליה פסול

ט תלמידות

1. 377 אמיר עדי עלומים רמה"ש 00:35:31
2. 382 כהן סביון הכפר הירוק 00:36:30
3. 389 מצקין עומר בן גוריון הרצליה 00:42:02
4. 384 הכפר הירוק 00:42:36
5. 379 עלומים רמה"ש 00:46:04
6. 383 הכפר הירוק 00:46:31
7. 390 בן גוריון הרצליה 00:51:25
8. 378 עלומים רמה"ש 00:54:59
9. 373 עלומים רמה"ש 00:58:36
10. 372 עלומים רמה"ש 01:00:18
11. 376 עלומים רמה"ש 01:02:33
12. 395 הכפר הירוק 01:07:39
13. 397 הכפר הירוק 01:11:37
14. 388 בן גוריון הרצליה 01:15:48
15. 393 בן גוריון הרצליה 01:22:08
16. 402 הכפר הירוק 01:24:36
17. 403 מור מכבים 01:26:31
18. 380 עלומים רמה"ש 01:34:15
19. 375 עלומים רמה"ש 01:43:00
20. 381 הכפר הירוק 01:43:05
21. 371 עלומים רמה"ש 01:57:02
401 מור מכבים פסול
399 מור מכבים פסול

י-יב תלמידות

1. 429 גוטמן עדי מור מכבים 00:32:25
2. 406 רגב יערה מור מכבים 00:51:27
3. 420 ארד עומר הכפר הירוק 00:55:26
4. 418 הכפר הירוק 00:57:09
5. 417 הכפר הירוק 01:08:00
6. 413 הכפר הירוק 01:13:20
7. 421 הכפר הירוק 01:15:05
8. 416 סינגלובסקי ת"א 01:19:22
9. 428 מור מכבים 01:26:41
10. 405 מור מכבים 01:36:50
11. 414 סינגלובסקי ת"א 01:44:16
423 סינגלובסקי ת"א פסול
12. 412 סינגלובסקי ת"א 01:51:30
407 הכפר הירוק פסול


Created with OEvent
10.02.2012 19:00:26