אליפות ישראל תשעא

Results of 1. stage
D13
D15
D21C
D21B
D21A
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D75
H11
H13
H15
H17
H21C
H21B
H21A
H35
H35B
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
ילדות
ילדים
קצר
קצר+H

D13 3010 m/135 m/11 c

1. איזנברג גיל מודיעים 00:45:57 15:16
2. שקד מיכל גליל 00:47:27 15:46
3. כהן סביון הכפר הירוק 00:51:53 17:14
4. Vasilenok Marija Belarus 01:10:01 23:16
5. וולף גלי גליל 01:18:35 26:06
6. קוצר עינב מודיעים 01:30:09 29:57
7. יסעור נעם יזרעאל 01:43:30 34:23
8. איגנטוב אירה מודיעים 01:59:32 39:43
לוין נעמי פסול

D15 3400 m/135 m/13 c

1. איילי הילה גליל 00:43:57 12:56
2. נוימן נעה לב השרון 00:51:20 15:06
3. רגב יערה מודיעים 00:51:31 15:09
4. גוטמן עדי מודיעים 00:56:35 16:39
5. פיין נרי יזרעאל 01:01:54 18:12
6. עבודי דנה מודיעים 01:14:10 21:49
7. פאינצקי אלה הכפר הירוק 01:45:33 31:03
8. איגנטוב אידה מודיעים 01:51:51 32:54
מאירקוביץ מארינה טכניון כרמל פסול

D21C 3400 m/135 m/13 c

1. Nystrom Therese Sweden 00:38:05 11:12
2. חריש רוני גליל 00:49:26 14:32
3. גרינברג אניה אס"א ת"א 00:51:44 15:13
4. טורובסקי יוליה טכניון כרמל 00:56:14 16:32
5. זיו קרן טכניון כרמל 00:58:15 17:08
6. יופה קטרין גליל 01:03:29 18:40
7. סבו בר עדי 01:03:53 18:47
8. ביטס רחלי אס"א ת"א 01:11:22 20:59
9. ורבין אסיה הכפר הירוק 01:12:17 21:16
10. גלסמן סיגל אס"א ת"א 01:15:00 22:04
11. שפושניק אפרת טכניון כרמל 01:16:28 22:29
12. הלחמי קרן מודיעים 01:24:04 24:44
13. מלר הדס עמק חפר 01:37:15 28:36
14. בן הרים טל 01:38:12 28:53
15. קריגר דקלה טכניון כרמל 02:00:05 35:19
16. קלמנוביץ מי-טל אס"א ת"א 02:01:20 35:41
כפרי נעה פסול
נעים עדי לא סיים
סבו אלישבע טכניון כרמל לא סיים

D21B 5290 m/195 m/18 c

1. מקסימוב אליזבטה אס"א ת"א 01:09:00 13:03
2. צידון רוני טכניון כרמל 01:38:02 18:32
3. דרורי מעין יזרעאל 01:42:20 19:21
הרציג-פלד תמר אס"א ת"א פסול
רביד נעמי אס"א ת"א לא סיים

D21A 5910 m/245 m/20 c

1. Andersson Matilda Sweden 01:06:20 11:13
2. Melnyk Ianna Ukraine 01:08:39 11:37
3. Chekhunova Maryna Ukraine 01:10:23 11:55
4. דפני נטע רמה"ש 01:16:12 12:54
5. Ivarsson Sandberg Linnea Sweden 01:16:26 12:56
6. צ'רניאבסקי אינסה אס"א ת"א 01:22:43 14:00
7. סגל יעל אס"א ת"א 01:40:58 17:05
8. הופס דנה מודיעים 02:11:27 22:15
Adolfsson Sofia Sweden פסול

D35 5290 m/195 m/18 c

1. חייקין ניצה אס"א ת"א 01:45:44 19:59
2. ברבינג ענת לב השרון 02:16:23 25:47
3. איגנטב ז'אנה גליל 02:18:35 26:12

D40 3400 m/135 m/13 c

1. Gerashchenko Eleonora Ukraine 01:05:29 19:16
2. מינצר דליה יזרעאל 01:05:34 19:17
3. Tsitsyankova Volga Belarus 01:15:50 22:18
4. שחר נוימן ענת לב השרון 01:47:46 31:42
5. איגנטוב אנה מודיעים 01:53:24 33:21

D45 3400 m/135 m/13 c

1. Dohnalova Jindra Czech Republic 00:42:17 12:26
2. Nemeckova Jarmila Czech Republic 00:46:05 13:33
3. זילברשטיין נעמה יזרעאל 00:50:33 14:52
4. ליפמן יעל רמה"ש 01:18:21 23:03
5. רן רות גליל 02:11:24 38:39

D50 3400 m/135 m/13 c

1. סטפנוב סבטלנה טכניון כרמל 00:48:31 14:16
2. Fritzsche Martina Germany 00:48:48 14:21
3. לוינקרון זהבה גליל 00:55:44 16:24
4. אלוש רות מודיעים 01:11:55 21:09
5. הימן יונה רמה"ש 01:39:17 29:12
6. Bolotina Galina Russia 01:52:53 33:12
7. כרמי עינת מודיעים 02:03:23 36:17

D55 3400 m/135 m/13 c

1. לפושנר לובוב גליל 01:04:39 19:01
2. Prochazkova Miluse Czech Republic 01:06:55 19:41
3. משלי ליסה מודיעים 01:12:56 21:27
4. פריד בתיה גליל 01:28:59 26:10
5. יניב מיכל מודיעים 01:30:25 26:36
6. טייט אבה מודיעים 01:33:38 27:32
7. רז בלהה ראשל"צ 01:36:01 28:14
8. Cole Lily Anne Belgium 01:40:38 29:36
9. אינגלס ורדה מודיעים 01:43:33 30:27
10. חן שוש מודיעים 01:53:09 33:17

D60 3400 m/135 m/13 c

1. Shevchenko Tatyana Russia 01:02:42 18:26
2. חנטקוב מריה רמה"ש 01:10:41 20:47
3. רביד דליה אס"א ת"א 01:22:29 24:16
4. דודלזק חוה לב השרון 01:29:20 26:16

D65 3400 m/135 m/13 c

1. דה קוסטה בק רוני יזרעאל 01:30:58 26:45
2. Kazakova Nina Russia 02:09:35 38:07

D75 3400 m/135 m/13 c

1. Schmiedeberg Brigitte Germany 01:37:29 28:40

H11 3010 m/135 m/11 c

1. אברהם רגב יזרעאל 00:42:43 14:11
2. לנס רותם יזרעאל 00:47:39 15:50
3. גנוסר נדב מודיעים 00:49:32 16:27
4. נוסבוים איתם רמה"ש 00:50:15 16:42
5. כהנא אלון רמה"ש 00:58:24 19:24
6. ארידור גלעד טכניון כרמל 01:27:31 29:05
7. יסעור רתם יזרעאל 01:37:28 32:23
8. בן בסט דור הכפר הירוק 01:47:49 35:49

H13 3010 m/135 m/11 c

1. מאירוב נעם מודיעים 00:32:00 10:38
2. שיבולי רועי יזרעאל 00:40:44 13:32
3. מאירקוביץ יבגני טכניון כרמל 00:41:58 13:57
4. ויינר יגאל יזרעאל 00:42:08 14:00
5. פודבורני איליה יזרעאל 00:44:19 14:43
6. בהט עדו יזרעאל 00:45:35 15:09
7. פניני גפן יזרעאל 00:47:37 15:49
8. אגוזי שוהם יזרעאל 00:48:02 15:57
9. אנגל שי יזרעאל 00:52:33 17:28
10. כספי אילון רמה"ש 00:52:45 17:31
11. רן חגי גליל 00:53:16 17:42
12. בר הלוי יובל מודיעים 00:53:20 17:43
13. פנייקוב בני יזרעאל 00:53:53 17:54
14. סוקה יואב רמה"ש 01:02:09 20:39
15. אוהד איתמר הכפר הירוק 01:04:45 21:31
16. צבר תום עמק חפר 01:09:57 23:14
17. עצמון עמוס מודיעים 01:10:18 23:21
18. גילה אייל יזרעאל 01:17:54 25:53
19. תמרי רועי מודיעים 01:18:46 26:10
20. אברה מתן 01:48:30 36:03
21. לוין הלל 01:59:28 39:41
22. רהט נתן 02:14:50 44:48
אבנטוב עומר הכפר הירוק לא סיים
פימה עדיאל עמק חפר פסול
פרי אופיר עמק חפר פסול

H15 5120 m/235 m/18 c

1. שמואלי חן יזרעאל 01:01:21 11:59
2. דבש אורי יזרעאל 01:05:49 12:51
3. נאמן ליעד יזרעאל 01:07:32 13:11
4. ויינר אוריאל יזרעאל 01:08:32 13:23
5. הימן עוז רמה"ש 01:08:44 13:25
6. רגב עמרי מודיעים 01:09:32 13:35
7. לוי ליעד יזרעאל 01:10:36 13:47
8. יצחקי עמית מודיעים 01:21:24 15:54
9. שלגי דקל יזרעאל 01:25:56 16:47
10. ענבר עומר גליל 01:34:54 18:32
11. קניג זיו יזרעאל 01:42:57 20:06
12. לנס עידן יזרעאל 01:46:06 20:43
13. ארידור אוהד טכניון כרמל 02:13:40 26:06
14. בראון יונתן מודיעים 02:26:50 28:41
פישמן עידן טכניון כרמל פסול

H17 5910 m/245 m/20 c

1. יסעור ניצן יזרעאל 00:58:29 9:54
2. מנור איתי מודיעים 01:02:39 10:36
3. שמואלי מופז יזרעאל 01:03:29 10:45
4. אברהם דקל יזרעאל 01:04:35 10:56
5. גנוסר יובל מודיעים 01:08:06 11:31
6. רפאלי יובל יזרעאל 01:09:03 11:41
7. גנוסר תומר מודיעים 01:09:57 11:50
8. שכטר דביר מודיעים 01:11:03 12:01
9. וולף אורי גליל 01:12:18 12:14
10. שפירא אורן מודיעים 01:12:55 12:20
11. רז רוטשילד דניאל רמה"ש 01:16:02 12:52
12. נתנאל יובל מודיעים 01:17:37 13:08
13. Malmfors Fredrik Sweden 01:17:38 13:08
14. גולדברגר פלג מודיעים 01:28:40 15:00

H21C 5120 m/235 m/18 c

1. אלוני דודי רמה"ש 00:57:12 11:10
2. איזביצקי גל מודיעים 01:05:55 12:52
3. יונה גל ראשל"צ 01:06:50 13:03
4. לדרר חגי לב השרון 01:07:24 13:10
5. ולך ערן 01:09:50 13:38
6. שלו ארז טכניון כרמל 01:12:51 14:14
7. רם שי טכניון כרמל 01:15:51 14:49
8. קלדרון זיו אס"א ת"א 01:21:09 15:51
9. פולקוביץ אלון טכניון כרמל 01:26:40 16:56
10. שטיין יואב ראשל"צ 01:32:52 18:08
11. חכים ינאי יזרעאל 01:36:46 18:54
12. איזביצקי עוז מודיעים 01:38:02 19:09
13. דפני אמנון רמה"ש 01:42:49 20:05
14. אס-קורלנדר אורי טכניון כרמל 01:46:46 20:51
15. נדב אסף 01:49:40 21:25
16. רן עומר גליל 01:56:31 22:45
17. לוי נדב אס"א ת"א 01:59:50 23:24
18. אקרמן בועז אס"א ת"א 02:08:30 25:06
19. כץ שלמה 02:18:50 27:07
20. שפושניק ירון טכניון כרמל 02:31:06 29:31
21. אפי 02:46:00 32:25
22. יהושוע יקי 02:52:12 33:38
אוסטר שגיא גליל פסול
בלשאי יובל פסול
גרנות נדב טכניון כרמל פסול
כפרי אור לא סיים
פז אור ראשל"צ פסול
שבו אורי לא סיים

H21B 5910 m/245 m/20 c

1. ליפמן אשל רמה"ש 00:57:02 9:39
2. ורבין עודד הכפר הירוק 01:04:46 10:58
3. לסמן אורן טכניון כרמל 01:05:12 11:02
4. שקד גיא טכניון כרמל 01:08:00 11:30
5. פרישפלס אייל גליל 01:08:13 11:33
6. ברגיל עופר אס"א ת"א 01:09:23 11:44
7. פרישפלס ג'וש טכניון כרמל 01:14:18 12:34
8. Hladik Landis Czech Republic 01:18:35 13:18
9. בולוטני מיכאל גליל 01:19:55 13:31
10. ענבר ליאור גליל 01:30:01 15:14
11. ברזלי חנן מודיעים 01:30:14 15:16
12. ברוך אייל אס"א ת"א 01:32:48 15:42
13. קריגר נמרוד טכניון כרמל 01:36:02 16:15
14. צורף שוהם 01:37:20 16:28
15. פלדמן שלו יזרעאל 01:38:26 16:39
16. מרום רן מודיעים 01:39:47 16:53
17. גינצלר יוגב טכניון כרמל 01:40:11 16:57
18. גרדי עומר עמק חפר 01:43:50 17:34
19. כהן אופיר עמק חפר 01:50:46 18:45
20. דודזון רז 01:53:10 19:09
21. לוין מיכאל 02:01:25 20:33
22. אברה אורי מודיעים 02:18:26 23:25
23. Vasilenok Denis Belarus 02:18:28 23:26
24. ברון רומן מודיעים 02:20:02 23:42
Zdrahal Tomas Czech Republic פסול
שחר ליעד אס"א ת"א לא סיים

H21A 7320 m/320 m/25 c

1. סגל ערן לב השרון 00:58:37 8:00
2. Kalered Olle Sweden 00:59:31 8:08
3. Kleist Anders Sweden 01:00:31 8:16
4. סבו בר גיא מודיעים 01:04:50 8:51
5. Folino Emil Sweden 01:07:49 9:16
6. גריף דניאל רמה"ש 01:09:09 9:27
7. כהן נמרוד אס"א ת"א 01:10:09 9:35
8. Sainio Santeri Finland 01:12:02 9:50
9. אילוז דוד שוטרים 01:12:03 9:51
10. הימן איל רמה"ש 01:13:56 10:06
11. רגב עומר אס"א ת"א 01:19:06 10:48
12. סגל זף אס"א ת"א 01:19:31 10:52
13. ליפוביץ אלכס אס"א ת"א 01:20:14 10:58
14. לוי שגיא טכניון כרמל 01:21:02 11:04
15. Linnainmaa Tero Finland 01:21:52 11:11
16. קרני אורי טכניון כרמל 01:22:59 11:20
17. ברקאי נווה לב השרון 01:27:26 11:57
18. פדוסין דניס אס"א ת"א 01:27:33 11:58
19. כהן תומר טכניון כרמל 01:32:13 12:36
20. ברג יובל טכניון כרמל 01:34:26 12:54
21. ארבל נתאי טכניון כרמל 01:35:29 13:03
22. Matula Petr Czech Republic 01:40:05 13:40
23. אררה מיכאל 01:43:37 14:09
24. רינת ברק יזרעאל 01:43:48 14:11
25. Goericke Marvin Germany 01:46:53 14:36
26. אלוני זמר רמה"ש 01:50:51 15:09
27. אורן עידו אס"א ת"א 01:55:48 15:49
28. אהרונסון ישראל שוטרים 01:55:58 15:51
29. קלמן יהושע שוטרים 02:08:50 17:36
30. שרון דניאל 02:16:09 18:36
31. כץ ערן ראשל"צ 02:29:11 20:23
32. דינור עמית מודיעים 02:31:24 20:41
33. בר-נס אורן לב השרון 02:50:48 23:20
Arvola Miika Finland פסול
Linnianmaa Lauri Finland פסול
אבנר אסף גליל פסול
בן ששון אריאל טכניון כרמל פסול

H35 7320 m/320 m/25 c

1. רביד נועם אס"א ת"א 01:08:58 9:25
2. צ'רניאבסקי סרגיי אס"א ת"א 01:16:21 10:26
3. כגן רן מודיעים 01:26:24 11:48
4. כץ יונתן ראשל"צ 01:38:10 13:25
5. רינת גיל גליל 01:39:39 13:37
6. חלבה אמיר אס"א ת"א 01:52:07 15:19
7. חי יוסי 02:00:21 16:26
8. Roehner Uwe Germany 02:02:12 16:42
9. פודבורני מיכאל יזרעאל 02:12:19 18:05
10. לבבי שי טכניון כרמל 02:22:27 19:28
11. צ'רני הלל רמה"ש 02:26:14 19:59
12. קמינסקי רועי אס"א ת"א 02:32:43 20:52
13. שור מוטי לב השרון 02:34:38 21:07
14. הרשמן שחר גליל 02:40:25 21:55
15. גנדלמן אייל רמה"ש 03:36:20 29:33
16. צור אבנר ראשל"צ 03:43:38 30:33
ברית עדו טכניון כרמל פסול
צורף חנוך לא סיים

H35B 5120 m/235 m/18 c

1. סרגה אלי מודיעים 00:59:48 11:41
2. אבידן אליק מודיעים 01:14:09 14:29
3. דבש רן יזרעאל 01:14:58 14:39
4. נאון רועי אס"א ת"א 01:17:18 15:06
5. שפי יוחאי אס"א ת"א 01:18:14 15:17
6. שחורי יורם עמק חפר 01:20:37 15:45
7. שחור ניצן מודיעים 01:20:56 15:48
8. איגנטוב אנדרי מודיעים 01:23:16 16:16
9. בקר בוריס ראשל"צ 01:31:11 17:49
10. רגבי אורן רמה"ש 01:33:05 18:11
11. רוזלמן זיו עמק חפר 01:36:45 18:54
12. כספי שי רמה"ש 01:40:04 19:33
13. עופר טל יזרעאל 01:41:54 19:54
14. קמר רותם עמק חפר 01:51:15 21:44
15. לוין הדר אס"א ת"א 01:56:31 22:45
16. בראון טל מודיעים 01:59:32 23:21
17. חלוצי טל אס"א ת"א 02:10:03 25:24
18. שבתאי איתן מודיעים 02:11:40 25:43
19. גור אלי מודיעים 02:19:07 27:10
טויג רון שוטרים פסול

H40 5910 m/245 m/20 c

1. כצמן אדוארד לב השרון 01:00:04 10:10
2. Vervoort Wim Belgium 01:01:51 10:28
3. נוימן עומר אס"א ת"א 01:04:37 10:56
4. צ'יזיק דן גליל 01:07:56 11:30
5. יסעור ניר יזרעאל 01:10:00 11:51
6. לויצקי פבל אס"א ת"א 01:10:35 11:57
7. גרנט עופר לב השרון 01:11:03 12:01
8. קוצר אורי מודיעים 01:11:41 12:08
9. ברק רון יזרעאל 01:14:22 12:35
10. Vasilenok Vladimir Belarus 01:16:33 12:57
11. שכטר גיל מודיעים 01:16:41 12:59
12. עמר איציק שוטרים 01:17:51 13:10
13. בר קוסטיה רמה"ש 01:18:49 13:20
14. גרינברג גיל אס"א ת"א 01:24:13 14:15
15. סלע ירון 01:24:34 14:19
16. ברקאי עזרא לב השרון 01:27:33 14:49
17. גלילי גיא אס"א ת"א 01:29:44 15:11
18. נהרי צחר לב השרון 01:35:01 16:05
19. כהנא איתן רמה"ש 01:51:29 18:52
20. קריסטל ערן אס"א ת"א 02:02:43 20:46
אשכנזי אסף יזרעאל פסול

H45 5290 m/195 m/18 c

1. Nemecek Jan Czech Republic 00:49:28 9:21
2. זלצמן אלכסנדר ראשל"צ 00:54:22 10:17
3. Gerashchenko Valeriy Ukraine 00:57:00 10:47
4. Van Dyck Erik Belgium 01:00:13 11:23
5. יופה פבל גליל 01:04:30 12:12
6. שמע נתי מודיעים 01:14:02 14:00
7. פרצ'ונוק דמיטרי מודיעים 01:14:10 14:01
8. מטיולקין אלכס מודיעים 01:14:51 14:09
9. הימן רז רמה"ש 01:17:10 14:35
10. כהן רוני הכפר הירוק 01:21:07 15:20
11. סטפנוב ולרי טכניון כרמל 01:22:56 15:41
12. נירן חן ראשל"צ 01:23:12 15:44
13. מלמד דרור טכניון כרמל 01:24:13 15:55
14. צפורי דרור לב השרון 01:32:02 17:24
15. רינת שרון יזרעאל 01:35:13 18:00
16. אוסוליבן אריה מודיעים 01:38:36 18:38
17. פישמן סרחיו טכניון כרמל 01:39:50 18:52
18. נחושתן ירון מודיעים 01:41:34 19:12
19. גולדברגר חיים מודיעים 01:46:48 20:11
20. גילה זיו יזרעאל 01:48:23 20:29
21. רבד איתי אס"א ת"א 01:54:16 21:36
22. כפרי גדעון ראשל"צ 02:03:16 23:18
23. נוסבוים יצחק רמה"ש 02:29:12 28:12
יבסייב אריה יזרעאל פסול
יעקבי אלישע רמה"ש פסול
מינצר צפריר יזרעאל פסול

H50 5290 m/195 m/18 c

1. Prochazka Antonin Czech Republic 00:51:39 9:46
2. Laenen Wiet Belgium 00:57:58 10:57
3. עמיעז איתן מודיעים 01:00:26 11:25
4. Zdrahal Robert Brko Czech Republic 01:01:51 11:42
5. סגל דוידי לב השרון 01:03:55 12:05
6. אבנר עוזי גליל 01:05:11 12:19
7. הימן רפי רמה"ש 01:05:36 12:24
8. פרישפלס ג'ים גליל 01:06:23 12:33
9. וינר עמית מודיעים 01:14:04 14:00
10. שקד יוסי גליל 01:24:34 15:59
11. רן שמאי גליל 01:26:05 16:16
12. בלגלי רן רמה"ש 01:28:11 16:40
13. כספי נעמן רמה"ש 01:31:41 17:20
14. ביאר אביחי יזרעאל 01:31:50 17:22
15. תלם איתיאל מודיעים 01:32:20 17:27
16. קינר דורון אס"א ת"א 01:32:36 17:30
17. קורנברג ישראל לב השרון 01:32:58 17:34
18. גול אפק אס"א ת"א 01:34:30 17:52
19. Leers Marc Belgium 01:34:31 17:52
20. וולשטיין דן לב השרון 01:40:05 18:55
21. רגב שמואל מודיעים 01:40:19 18:58
22. זזינסקי אנריקו לב השרון 01:41:02 19:06
23. לוי יוסי מודיעים 01:42:32 19:23
24. בוכבינדר מודי רמה"ש 01:46:35 20:09
25. וילנר אמנון מודיעים 01:51:47 21:08
26. ארידור יריב טכניון כרמל 01:58:24 22:23
27. דפני אבישי רמה"ש 02:04:01 23:27
28. כפיר שמואל מודיעים 02:04:38 23:34
29. סוקה דניאל רמה"ש 02:04:51 23:36
30. ואן דונגן יוהן לב השרון 02:08:04 24:13
31. מורג בועז ראשל"צ 02:08:23 24:16
32. ענבר אברהם גליל 02:13:43 25:17
33. מצגר קובי הכפר הירוק 02:20:55 26:38
34. אוסטר שמואל גליל 02:21:19 26:43
35. רינות יואל רמה"ש 02:24:30 27:19
36. בר הלוי יורם מודיעים 02:36:20 29:33
37. גוטמן יהודה מודיעים 02:50:28 32:13
ארד ארז יזרעאל פסול
בר יהודה יונתן לב השרון לא סיים
נתנאל איל מודיעים פסול

H55 3730 m/145 m/13 c

1. אילן יעקב יזרעאל 00:46:09 12:22
2. רז שלמה ראשל"צ 00:46:13 12:23
3. בן שטרית מאיר יזרעאל 00:50:56 13:39
4. פלוט אשר גליל 00:52:52 14:10
5. אביטל עפר גליל 00:53:53 14:27
6. שמואלי אשר יזרעאל 00:54:00 14:29
7. וייס אליעזר מודיעים 00:56:10 15:03
8. ליפמן רמי רמה"ש 00:59:08 15:51
9. מנור משה מודיעים 00:59:28 15:57
10. אריעם אלכס גליל 01:05:47 17:38
11. משלי יובל מודיעים 01:09:47 18:43
12. ונדל עמרי מודיעים 01:13:02 19:35
13. אלוש דוד מודיעים 01:15:54 20:21
14. Bolsens Polleke Belgium 01:21:31 21:51
15. פאר משה גליל 01:22:17 22:04
16. כרמין עמיר עמק חפר 01:22:56 22:14
17. קלקשטיין ניר 01:30:19 24:13
18. איילי גלעד גליל 01:35:37 25:38
19. רז רוטשילד יאיר 01:36:42 25:55
20. פאר יוסי לב השרון 01:54:40 30:45
הלחמי אבנר מודיעים פסול

H60 3730 m/145 m/13 c

1. Wollenberg Bernd Germany 00:48:00 12:52
2. דפני אהוד רמה"ש 00:52:50 14:10
3. אבוגני שמואל גליל 01:01:14 16:25
4. גרין וורן רמה"ש 01:03:26 17:00
5. אשר שמואל גליל 01:05:15 17:30
6. לוין עודד עמק חפר 01:13:01 19:35
7. גולדהכט גיורא עמק חפר 01:13:31 19:43
8. רביד משה אס"א ת"א 01:15:22 20:12
9. אהרון חיים ראשל"צ 01:16:12 20:26
10. סגל טוביה אס"א ת"א 01:33:44 25:08
11. רגבי עופר מודיעים 01:36:34 25:53
12. לדרר ג'ף לב השרון 01:59:18 31:59
13. חריש גיל-עד 02:01:04 32:27
יהושע מוסה מודיעים פסול

H65 3730 m/145 m/13 c

1. שוויצר עוזי יזרעאל 00:48:52 13:06
2. ברג דוד טכניון כרמל 01:07:42 18:09
3. דודלזק צביקה לב השרון 01:10:39 18:56
4. שפי שאול רמה"ש 01:31:54 24:38
5. דביר יונתן ראשל"צ 01:35:09 25:31
6. אולייניק אלישע לב השרון 01:55:53 31:04
7. מינסקי מנחם ראשל"צ 02:10:37 35:01
8. ויניק צביקה רמה"ש 02:15:51 36:25
9. גולדשטיין דן גליל 02:25:10 38:55
10. אור אורי גליל 02:25:12 38:56

H70 3730 m/145 m/13 c

1. Malinin Valeriy Russia 00:51:00 13:40
2. Grishanov Yuri Russia 00:52:56 14:11
3. יופה ולדימיר גליל 01:00:30 16:13
4. גופשטיין סמיון מודיעים 01:18:25 21:01
5. פרידמן אלכס אס"א ת"א 01:18:30 21:03
6. צ'יזיק קימי גליל 02:06:53 34:01

H75 3730 m/145 m/13 c

1. זלצמן ולדימיר ראשל"צ 01:16:17 20:27
2. אדר דן עמק חפר 01:30:03 24:09
Naegler Klaus Germany פסול

H80 3730 m/145 m/13 c

1. נצר מיכאל ראשל"צ 01:29:26 23:59
2. Boyzov Vladimir Russia 01:36:27 25:51

ילדות 2000 m

1. רביד יעל אס"א ת"א 00:37:30 18:45
2. טויג גילי מודיעים 00:49:20 24:40
3. שכטר רותם מודיעים 00:52:20 26:10
4. קמפף יעל מודיעים 00:52:37 26:18
5. ברבינג נעה לב השרון 00:54:30 27:15

ילדים 2000 m

1. רביד יואב אס"א ת"א 00:32:25 16:12
2. כספי תמיר רמה"ש 00:38:51 19:26
3. אלברא אוהד 00:41:09 20:34
4. גור רום מודיעים 00:41:56 20:58
5. נוסבוים נדב רמה"ש 00:42:11 21:06
6. קמרון אמיר 00:45:10 22:35
7. גור אביב מודיעים 00:49:58 24:59
8. נסבאום עמרי 00:50:52 25:26
9. קמפף אסף מודיעים 00:52:29 26:14

קצר 3010 m/135 m/11 c

1. כהן גל מודיעים 00:48:23 16:04
2. טייטלבאום צבי 01:34:47 31:29
3. טייטלבאום חיים 01:37:13 32:18
לוין אילה פסול

קצר+H 3730 m/145 m/13 c

1. רהט בועז 01:45:40 28:20


Created with OEvent
25.02.2011 19:16:49