אליפות ישראל | 08/03/2014 20:51:53 |
Split times by courses (stage2 - תל חדיד) | Created with OEvent |
Pos. | St. No. | Name | Class | Time 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||||||||||
Long (6320m, 175m) | ||||||||||||||||||||||||
1-48 | 2-32 | 3-47 | 4-35 | 5-49 | 6-39 | 7-57 | 8-72 | 9-50 | 10-60 | |||||||||||||||
11-40 | 12-77 | 13-78 | 14-44 | 15-42 | 16-53 | 17-59 | 18-61 | 19-58 | 20-34 | |||||||||||||||
21-54 | 22-55 | 23-56 | 24-45 | 25-81 | 26-100 | F | ||||||||||||||||||
1. | 3024 | ערן סגל | H21A | 00:37:40 | 00:01:21 | (1) | 00:01:54 | (2) | 00:03:22 | (1) | 00:03:54 | (1) | 00:05:11 | (1) | 00:07:06 | (1) | 00:08:14 | (1) | 00:08:55 | (1) | 00:10:44 | (1) | 00:11:14 | (1) |
00:01:21 | (1) | 00:00:33 | (8) | 00:01:28 | (1) | 00:00:32 | (2) | 00:01:17 | (6) | 00:01:55 | (2) | 00:01:08 | (3) | 00:00:41 | (1) | 00:01:49 | (3) | 00:00:30 | (11) | |||||
00:13:08 | (1) | 00:16:13 | (1) | 00:16:48 | (1) | 00:17:45 | (1) | 00:21:20 | (1) | 00:21:44 | (1) | 00:22:11 | (1) | 00:22:52 | (1) | 00:23:27 | (1) | 00:27:39 | (1) | |||||
00:01:54 | (3) | 00:03:05 | (3) | 00:00:35 | (5) | 00:00:57 | (7) | 00:03:35 | (4) | 00:00:24 | (3) | 00:00:27 | (4) | 00:00:41 | (1) | 00:00:35 | (1) | 00:04:12 | (1) | |||||
00:28:54 | (1) | 00:30:58 | (1) | 00:32:11 | (1) | 00:34:12 | (1) | 00:36:30 | (1) | 00:37:31 | (1) | 00:37:40 | (1) | |||||||||||
00:01:15 | (1) | 00:02:04 | (1) | 00:01:13 | (1) | 00:02:01 | (3) | 00:02:18 | (4) | 00:01:01 | (1) | 00:00:09 | (2) | |||||||||||
2. | 9026 | Nick Barrable | H21A | 00:40:38 | 00:01:43 | (9) | 00:02:17 | (8) | 00:03:54 | (4) | 00:04:29 | (5) | 00:05:57 | (7) | 00:07:58 | (4) | 00:09:13 | (4) | 00:09:57 | (4) | 00:11:37 | (4) | 00:12:03 | (4) |
00:01:43 | (9) | 00:00:34 | (11) | 00:01:37 | (3) | 00:00:35 | (8) | 00:01:28 | (12) | 00:02:01 | (3) | 00:01:15 | (7) | 00:00:44 | (7) | 00:01:40 | (1) | 00:00:26 | (5) | |||||
00:13:55 | (3) | 00:17:31 | (3) | 00:18:02 | (3) | 00:18:52 | (3) | 00:22:03 | (2) | 00:22:30 | (2) | 00:22:53 | (2) | 00:23:41 | (2) | 00:24:17 | (2) | 00:28:37 | (2) | |||||
00:01:52 | (1) | 00:03:36 | (6) | 00:00:31 | (1) | 00:00:50 | (4) | 00:03:11 | (1) | 00:00:27 | (7) | 00:00:23 | (1) | 00:00:48 | (4) | 00:00:36 | (2) | 00:04:20 | (2) | |||||
00:30:31 | (2) | 00:32:40 | (2) | 00:34:28 | (2) | 00:36:33 | (2) | 00:39:20 | (2) | 00:40:28 | (2) | 00:40:38 | (2) | |||||||||||
00:01:54 | (14) | 00:02:09 | (3) | 00:01:48 | (20) | 00:02:05 | (4) | 00:02:47 | (13) | 00:01:08 | (3) | 00:00:10 | (4) | |||||||||||
3. | 3576 | גיא סבו | H21A | 00:40:55 | 00:02:03 | (18) | 00:02:29 | (11) | 00:04:05 | (7) | 00:04:38 | (7) | 00:06:18 | (8) | 00:08:11 | (6) | 00:09:17 | (5) | 00:09:59 | (5) | 00:11:52 | (5) | 00:12:15 | (5) |
00:02:03 | (18) | 00:00:26 | (2) | 00:01:36 | (2) | 00:00:33 | (5) | 00:01:40 | (18) | 00:01:53 | (1) | 00:01:06 | (2) | 00:00:42 | (3) | 00:01:53 | (6) | 00:00:23 | (1) | |||||
00:14:17 | (5) | 00:17:34 | (4) | 00:18:07 | (4) | 00:18:52 | (3) | 00:22:20 | (3) | 00:22:44 | (3) | 00:23:09 | (3) | 00:23:56 | (3) | 00:24:32 | (3) | 00:29:22 | (3) | |||||
00:02:02 | (6) | 00:03:17 | (5) | 00:00:33 | (2) | 00:00:45 | (1) | 00:03:28 | (2) | 00:00:24 | (3) | 00:00:25 | (2) | 00:00:47 | (3) | 00:00:36 | (2) | 00:04:50 | (7) | |||||
00:31:10 | (3) | 00:33:16 | (3) | 00:34:42 | (3) | 00:37:16 | (3) | 00:39:34 | (3) | 00:40:46 | (3) | 00:40:55 | (3) | |||||||||||
00:01:48 | (11) | 00:02:06 | (2) | 00:01:26 | (8) | 00:02:34 | (14) | 00:02:18 | (4) | 00:01:12 | (6) | 00:00:09 | (2) | |||||||||||
4. | 3448 | אלכסיי מרצ'נקו | H21A | 00:41:11 | 00:01:40 | (7) | 00:02:12 | (7) | 00:04:48 | (13) | 00:05:18 | (12) | 00:06:26 | (10) | 00:08:32 | (8) | 00:09:37 | (8) | 00:10:19 | (8) | 00:12:10 | (7) | 00:12:57 | (8) |
00:01:40 | (7) | 00:00:32 | (6) | 00:02:36 | (21) | 00:00:30 | (1) | 00:01:08 | (2) | 00:02:06 | (4) | 00:01:05 | (1) | 00:00:42 | (3) | 00:01:51 | (5) | 00:00:47 | (30) | |||||
00:14:59 | (7) | 00:18:01 | (5) | 00:18:34 | (5) | 00:19:43 | (5) | 00:23:13 | (5) | 00:23:39 | (5) | 00:24:04 | (5) | 00:24:53 | (5) | 00:25:31 | (4) | 00:29:53 | (4) | |||||
00:02:02 | (6) | 00:03:02 | (1) | 00:00:33 | (2) | 00:01:09 | (19) | 00:03:30 | (3) | 00:00:26 | (6) | 00:00:25 | (2) | 00:00:49 | (5) | 00:00:38 | (5) | 00:04:22 | (3) | |||||
00:31:22 | (4) | 00:34:42 | (4) | 00:36:05 | (4) | 00:37:53 | (4) | 00:39:50 | (4) | 00:41:00 | (4) | 00:41:11 | (4) | |||||||||||
00:01:29 | (4) | 00:03:20 | (20) | 00:01:23 | (6) | 00:01:48 | (1) | 00:01:57 | (1) | 00:01:10 | (5) | 00:00:11 | (10) | |||||||||||
5. | 4094 | ניצן יסעור | H21A | 00:43:09 | 00:01:21 | (1) | 00:01:46 | (1) | 00:03:47 | (2) | 00:04:22 | (2) | 00:05:32 | (2) | 00:07:38 | (2) | 00:08:52 | (2) | 00:09:34 | (2) | 00:11:19 | (2) | 00:11:43 | (2) |
00:01:21 | (1) | 00:00:25 | (1) | 00:02:01 | (11) | 00:00:35 | (8) | 00:01:10 | (4) | 00:02:06 | (4) | 00:01:14 | (5) | 00:00:42 | (3) | 00:01:45 | (2) | 00:00:24 | (2) | |||||
00:13:39 | (2) | 00:16:53 | (2) | 00:17:37 | (2) | 00:18:26 | (2) | 00:22:25 | (4) | 00:22:55 | (4) | 00:23:48 | (4) | 00:24:37 | (4) | 00:25:34 | (5) | 00:30:14 | (5) | |||||
00:01:56 | (4) | 00:03:14 | (4) | 00:00:44 | (11) | 00:00:49 | (3) | 00:03:59 | (6) | 00:00:30 | (13) | 00:00:53 | (27) | 00:00:49 | (5) | 00:00:57 | (27) | 00:04:40 | (4) | |||||
00:31:42 | (5) | 00:36:20 | (7) | 00:37:40 | (7) | 00:39:39 | (5) | 00:41:56 | (5) | 00:43:01 | (5) | 00:43:09 | (5) | |||||||||||
00:01:28 | (3) | 00:04:38 | (30) | 00:01:20 | (4) | 00:01:59 | (2) | 00:02:17 | (3) | 00:01:05 | (2) | 00:00:08 | (1) | |||||||||||
6. | 3128 | אסף אבנר | H21A | 00:43:40 | 00:01:50 | (10) | 00:02:19 | (9) | 00:04:28 | (9) | 00:05:05 | (9) | 00:06:20 | (9) | 00:09:04 | (9) | 00:10:15 | (9) | 00:11:03 | (9) | 00:13:02 | (9) | 00:13:36 | (9) |
00:01:50 | (10) | 00:00:29 | (3) | 00:02:09 | (13) | 00:00:37 | (11) | 00:01:15 | (5) | 00:02:44 | (12) | 00:01:11 | (4) | 00:00:48 | (9) | 00:01:59 | (8) | 00:00:34 | (16) | |||||
00:15:43 | (9) | 00:19:19 | (8) | 00:19:54 | (8) | 00:20:42 | (7) | 00:24:55 | (7) | 00:25:41 | (8) | 00:26:09 | (8) | 00:27:00 | (7) | 00:27:39 | (7) | 00:32:24 | (8) | |||||
00:02:07 | (8) | 00:03:36 | (6) | 00:00:35 | (5) | 00:00:48 | (2) | 00:04:13 | (9) | 00:00:46 | (29) | 00:00:28 | (7) | 00:00:51 | (8) | 00:00:39 | (9) | 00:04:45 | (6) | |||||
00:33:48 | (7) | 00:36:13 | (6) | 00:37:31 | (6) | 00:39:48 | (6) | 00:42:17 | (6) | 00:43:30 | (6) | 00:43:40 | (6) | |||||||||||
00:01:24 | (2) | 00:02:25 | (7) | 00:01:18 | (2) | 00:02:17 | (6) | 00:02:29 | (7) | 00:01:13 | (9) | 00:00:10 | (4) | |||||||||||
7. | 3309 | זף סגל | H21A | 00:44:01 | 00:01:32 | (4) | 00:02:06 | (4) | 00:03:59 | (6) | 00:04:32 | (6) | 00:05:51 | (6) | 00:08:19 | (7) | 00:09:34 | (7) | 00:10:15 | (7) | 00:12:26 | (8) | 00:12:56 | (7) |
00:01:32 | (4) | 00:00:34 | (11) | 00:01:53 | (7) | 00:00:33 | (5) | 00:01:19 | (8) | 00:02:28 | (9) | 00:01:15 | (7) | 00:00:41 | (1) | 00:02:11 | (12) | 00:00:30 | (11) | |||||
00:14:49 | (6) | 00:18:25 | (7) | 00:19:42 | (7) | 00:21:19 | (8) | 00:25:03 | (8) | 00:25:39 | (7) | 00:26:08 | (7) | 00:27:00 | (7) | 00:27:39 | (7) | 00:32:23 | (7) | |||||
00:01:53 | (2) | 00:03:36 | (6) | 00:01:17 | (27) | 00:01:37 | (27) | 00:03:44 | (5) | 00:00:36 | (22) | 00:00:29 | (9) | 00:00:52 | (9) | 00:00:39 | (9) | 00:04:44 | (5) | |||||
00:34:10 | (8) | 00:36:28 | (8) | 00:37:47 | (8) | 00:40:06 | (7) | 00:42:39 | (7) | 00:43:48 | (7) | 00:44:01 | (7) | |||||||||||
00:01:47 | (9) | 00:02:18 | (4) | 00:01:19 | (3) | 00:02:19 | (9) | 00:02:33 | (9) | 00:01:09 | (4) | 00:00:13 | (17) | |||||||||||
8. | 3560 | ארם יעקובי | H21A | 00:45:53 | 00:01:40 | (7) | 00:02:10 | (6) | 00:03:52 | (3) | 00:04:26 | (3) | 00:05:45 | (5) | 00:08:06 | (5) | 00:09:24 | (6) | 00:10:11 | (6) | 00:12:06 | (6) | 00:12:32 | (6) |
00:01:40 | (7) | 00:00:30 | (4) | 00:01:42 | (5) | 00:00:34 | (7) | 00:01:19 | (8) | 00:02:21 | (8) | 00:01:18 | (11) | 00:00:47 | (8) | 00:01:55 | (7) | 00:00:26 | (5) | |||||
00:15:25 | (8) | 00:20:46 | (10) | 00:21:19 | (9) | 00:22:19 | (9) | 00:26:37 | (9) | 00:27:04 | (9) | 00:27:31 | (9) | 00:28:20 | (9) | 00:28:58 | (9) | 00:34:03 | (9) | |||||
00:02:53 | (26) | 00:05:21 | (26) | 00:00:33 | (2) | 00:01:00 | (12) | 00:04:18 | (13) | 00:00:27 | (7) | 00:00:27 | (4) | 00:00:49 | (5) | 00:00:38 | (5) | 00:05:05 | (8) | |||||
00:35:39 | (9) | 00:37:59 | (9) | 00:39:35 | (9) | 00:42:05 | (9) | 00:44:21 | (8) | 00:45:43 | (8) | 00:45:53 | (8) | |||||||||||
00:01:36 | (6) | 00:02:20 | (5) | 00:01:36 | (10) | 00:02:30 | (12) | 00:02:16 | (2) | 00:01:22 | (13) | 00:00:10 | (4) | |||||||||||
9. | 3058 | איתי מנור | H21A | 00:47:25 | 00:01:29 | (3) | 00:02:02 | (3) | 00:03:55 | (5) | 00:04:27 | (4) | 00:05:35 | (3) | 00:07:50 | (3) | 00:09:04 | (3) | 00:09:47 | (3) | 00:11:36 | (3) | 00:12:01 | (3) |
00:01:29 | (3) | 00:00:33 | (8) | 00:01:53 | (7) | 00:00:32 | (2) | 00:01:08 | (2) | 00:02:15 | (7) | 00:01:14 | (5) | 00:00:43 | (6) | 00:01:49 | (3) | 00:00:25 | (4) | |||||
00:13:57 | (4) | 00:18:16 | (6) | 00:19:05 | (6) | 00:20:01 | (6) | 00:24:15 | (6) | 00:24:39 | (6) | 00:25:18 | (6) | 00:26:10 | (6) | 00:26:47 | (6) | 00:31:59 | (6) | |||||
00:01:56 | (4) | 00:04:19 | (20) | 00:00:49 | (16) | 00:00:56 | (5) | 00:04:14 | (10) | 00:00:24 | (3) | 00:00:39 | (20) | 00:00:52 | (9) | 00:00:37 | (4) | 00:05:12 | (9) | |||||
00:33:33 | (6) | 00:35:55 | (5) | 00:37:15 | (5) | 00:40:06 | (7) | 00:46:03 | (9) | 00:47:15 | (9) | 00:47:25 | (9) | |||||||||||
00:01:34 | (5) | 00:02:22 | (6) | 00:01:20 | (4) | 00:02:51 | (16) | 00:05:57 | (40) | 00:01:12 | (6) | 00:00:10 | (4) | |||||||||||
10. | 3475 | אשל ליפמן | H21A | 00:49:22 | 00:01:56 | (12) | 00:02:29 | (11) | 00:04:45 | (12) | 00:05:48 | (16) | 00:07:15 | (13) | 00:10:33 | (14) | 00:11:48 | (14) | 00:12:36 | (13) | 00:14:35 | (12) | 00:15:17 | (13) |
00:01:56 | (12) | 00:00:33 | (8) | 00:02:16 | (17) | 00:01:03 | (31) | 00:01:27 | (11) | 00:03:18 | (19) | 00:01:15 | (7) | 00:00:48 | (9) | 00:01:59 | (8) | 00:00:42 | (26) | |||||
00:17:29 | (13) | 00:21:28 | (12) | 00:22:10 | (12) | 00:23:08 | (12) | 00:27:12 | (11) | 00:28:18 | (12) | 00:29:03 | (11) | 00:29:58 | (11) | 00:30:42 | (11) | 00:36:06 | (10) | |||||
00:02:12 | (9) | 00:03:59 | (12) | 00:00:42 | (10) | 00:00:58 | (8) | 00:04:04 | (7) | 00:01:06 | (35) | 00:00:45 | (23) | 00:00:55 | (13) | 00:00:44 | (15) | 00:05:24 | (11) | |||||
00:38:35 | (10) | 00:41:18 | (10) | 00:42:43 | (10) | 00:45:00 | (10) | 00:47:51 | (10) | 00:49:10 | (10) | 00:49:22 | (10) | |||||||||||
00:02:29 | (25) | 00:02:43 | (10) | 00:01:25 | (7) | 00:02:17 | (6) | 00:02:51 | (15) | 00:01:19 | (10) | 00:00:12 | (13) | |||||||||||
11. | 2936 | רונן שורר | H35 | 00:50:17 | 00:01:57 | (13) | 00:02:33 | (14) | 00:05:46 | (21) | 00:06:23 | (19) | 00:08:08 | (17) | 00:10:49 | (15) | 00:12:13 | (15) | 00:13:04 | (15) | 00:15:19 | (15) | 00:15:48 | (15) |
00:01:57 | (13) | 00:00:36 | (15) | 00:03:13 | (27) | 00:00:37 | (11) | 00:01:45 | (21) | 00:02:41 | (11) | 00:01:24 | (14) | 00:00:51 | (14) | 00:02:15 | (14) | 00:00:29 | (10) | |||||
00:18:09 | (15) | 00:21:52 | (15) | 00:22:50 | (14) | 00:23:49 | (14) | 00:28:09 | (13) | 00:28:37 | (13) | 00:29:09 | (13) | 00:30:02 | (12) | 00:30:42 | (11) | 00:36:56 | (11) | |||||
00:02:21 | (12) | 00:03:43 | (9) | 00:00:58 | (24) | 00:00:59 | (11) | 00:04:20 | (15) | 00:00:28 | (10) | 00:00:32 | (11) | 00:00:53 | (11) | 00:00:40 | (11) | 00:06:14 | (21) | |||||
00:38:43 | (11) | 00:41:28 | (11) | 00:43:04 | (11) | 00:46:14 | (11) | 00:48:46 | (11) | 00:50:06 | (11) | 00:50:17 | (11) | |||||||||||
00:01:47 | (9) | 00:02:45 | (11) | 00:01:36 | (10) | 00:03:10 | (24) | 00:02:32 | (8) | 00:01:20 | (11) | 00:00:11 | (10) | |||||||||||
12. | 1133 | דן צ'יזיק | H35 | 00:51:48 | 00:01:57 | (13) | 00:02:34 | (16) | 00:04:49 | (14) | 00:05:40 | (13) | 00:07:16 | (14) | 00:10:08 | (13) | 00:11:39 | (12) | 00:12:31 | (12) | 00:14:46 | (14) | 00:15:21 | (14) |
00:01:57 | (13) | 00:00:37 | (18) | 00:02:15 | (15) | 00:00:51 | (24) | 00:01:36 | (15) | 00:02:52 | (13) | 00:01:31 | (18) | 00:00:52 | (15) | 00:02:15 | (14) | 00:00:35 | (18) | |||||
00:17:44 | (14) | 00:21:48 | (14) | 00:22:41 | (13) | 00:23:42 | (13) | 00:28:13 | (14) | 00:28:50 | (14) | 00:29:27 | (14) | 00:30:28 | (14) | 00:31:15 | (13) | 00:36:56 | (11) | |||||
00:02:23 | (13) | 00:04:04 | (13) | 00:00:53 | (19) | 00:01:01 | (14) | 00:04:31 | (18) | 00:00:37 | (24) | 00:00:37 | (18) | 00:01:01 | (18) | 00:00:47 | (18) | 00:05:41 | (14) | |||||
00:38:53 | (12) | 00:42:11 | (12) | 00:44:03 | (12) | 00:46:55 | (12) | 00:50:01 | (12) | 00:51:35 | (12) | 00:51:48 | (12) | |||||||||||
00:01:57 | (15) | 00:03:18 | (18) | 00:01:52 | (24) | 00:02:52 | (17) | 00:03:06 | (19) | 00:01:34 | (22) | 00:00:13 | (17) | |||||||||||
13. | 673 | עודד ורבין | H35 | 00:52:23 | 00:01:52 | (11) | 00:02:26 | (10) | 00:04:31 | (10) | 00:05:12 | (11) | 00:06:41 | (12) | 00:09:38 | (11) | 00:10:56 | (11) | 00:11:45 | (11) | 00:13:57 | (11) | 00:14:24 | (11) |
00:01:52 | (11) | 00:00:34 | (11) | 00:02:05 | (12) | 00:00:41 | (14) | 00:01:29 | (13) | 00:02:57 | (15) | 00:01:18 | (11) | 00:00:49 | (12) | 00:02:12 | (13) | 00:00:27 | (7) | |||||
00:16:50 | (11) | 00:20:44 | (9) | 00:21:28 | (10) | 00:22:42 | (10) | 00:26:57 | (10) | 00:27:30 | (10) | 00:29:06 | (12) | 00:30:07 | (13) | 00:32:42 | (14) | 00:38:28 | (14) | |||||
00:02:26 | (15) | 00:03:54 | (11) | 00:00:44 | (11) | 00:01:14 | (20) | 00:04:15 | (12) | 00:00:33 | (17) | 00:01:36 | (37) | 00:01:01 | (18) | 00:02:35 | (40) | 00:05:46 | (15) | |||||
00:40:20 | (14) | 00:44:00 | (14) | 00:45:41 | (15) | 00:47:51 | (13) | 00:50:41 | (13) | 00:52:10 | (13) | 00:52:23 | (13) | |||||||||||
00:01:52 | (12) | 00:03:40 | (25) | 00:01:41 | (12) | 00:02:10 | (5) | 00:02:50 | (14) | 00:01:29 | (19) | 00:00:13 | (17) | |||||||||||
14. | 2927 | איל הימן | H21A | 00:52:43 | 00:02:15 | (21) | 00:02:45 | (17) | 00:04:32 | (11) | 00:05:10 | (10) | 00:06:32 | (11) | 00:09:51 | (12) | 00:11:43 | (13) | 00:12:38 | (14) | 00:14:42 | (13) | 00:15:09 | (12) |
00:02:15 | (21) | 00:00:30 | (4) | 00:01:47 | (6) | 00:00:38 | (13) | 00:01:22 | (10) | 00:03:19 | (20) | 00:01:52 | (23) | 00:00:55 | (19) | 00:02:04 | (11) | 00:00:27 | (7) | |||||
00:17:25 | (12) | 00:21:42 | (13) | 00:23:11 | (15) | 00:24:18 | (15) | 00:29:57 | (15) | 00:30:31 | (15) | 00:31:07 | (15) | 00:32:12 | (15) | 00:33:03 | (15) | 00:38:59 | (15) | |||||
00:02:16 | (11) | 00:04:17 | (18) | 00:01:29 | (29) | 00:01:07 | (17) | 00:05:39 | (28) | 00:00:34 | (20) | 00:00:36 | (15) | 00:01:05 | (21) | 00:00:51 | (23) | 00:05:56 | (17) | |||||
00:41:04 | (15) | 00:44:05 | (15) | 00:45:35 | (14) | 00:48:30 | (14) | 00:51:06 | (14) | 00:52:31 | (14) | 00:52:43 | (14) | |||||||||||
00:02:05 | (18) | 00:03:01 | (13) | 00:01:30 | (9) | 00:02:55 | (18) | 00:02:36 | (11) | 00:01:25 | (15) | 00:00:12 | (13) | |||||||||||
15. | 3888 | אורי קרני | H21A | 00:54:24 | 00:02:05 | (19) | 00:02:47 | (18) | 00:05:21 | (17) | 00:06:12 | (18) | 00:08:57 | (21) | 00:12:59 | (21) | 00:14:31 | (20) | 00:15:33 | (20) | 00:17:55 | (19) | 00:18:33 | (19) |
00:02:05 | (19) | 00:00:42 | (20) | 00:02:34 | (20) | 00:00:51 | (24) | 00:02:45 | (28) | 00:04:02 | (30) | 00:01:32 | (19) | 00:01:02 | (24) | 00:02:22 | (17) | 00:00:38 | (23) | |||||
00:21:30 | (18) | 00:25:16 | (17) | 00:25:56 | (17) | 00:26:54 | (16) | 00:31:27 | (16) | 00:31:56 | (16) | 00:32:27 | (16) | 00:33:40 | (16) | 00:34:26 | (16) | 00:39:40 | (16) | |||||
00:02:57 | (29) | 00:03:46 | (10) | 00:00:40 | (7) | 00:00:58 | (8) | 00:04:33 | (19) | 00:00:29 | (11) | 00:00:31 | (10) | 00:01:13 | (27) | 00:00:46 | (16) | 00:05:14 | (10) | |||||
00:41:49 | (16) | 00:45:04 | (16) | 00:46:46 | (16) | 00:49:15 | (15) | 00:52:09 | (15) | 00:54:14 | (15) | 00:54:24 | (15) | |||||||||||
00:02:09 | (20) | 00:03:15 | (15) | 00:01:42 | (16) | 00:02:29 | (11) | 00:02:54 | (17) | 00:02:05 | (34) | 00:00:10 | (4) | |||||||||||
16. | 4093 | ניר יסעור | H35 | 00:55:04 | 00:02:49 | (25) | 00:03:26 | (25) | 00:05:23 | (18) | 00:06:04 | (17) | 00:07:22 | (16) | 00:09:34 | (10) | 00:10:51 | (10) | 00:11:40 | (10) | 00:13:42 | (10) | 00:14:20 | (10) |
00:02:49 | (25) | 00:00:37 | (18) | 00:01:57 | (9) | 00:00:41 | (14) | 00:01:18 | (7) | 00:02:12 | (6) | 00:01:17 | (10) | 00:00:49 | (12) | 00:02:02 | (10) | 00:00:38 | (23) | |||||
00:16:35 | (10) | 00:20:52 | (11) | 00:21:46 | (11) | 00:22:53 | (11) | 00:27:22 | (12) | 00:27:51 | (11) | 00:28:44 | (10) | 00:29:39 | (10) | 00:30:27 | (10) | 00:37:50 | (13) | |||||
00:02:15 | (10) | 00:04:17 | (18) | 00:00:54 | (20) | 00:01:07 | (17) | 00:04:29 | (16) | 00:00:29 | (11) | 00:00:53 | (27) | 00:00:55 | (13) | 00:00:48 | (20) | 00:07:23 | (31) | |||||
00:39:33 | (13) | 00:43:11 | (13) | 00:44:53 | (13) | 00:50:01 | (16) | 00:53:42 | (16) | 00:54:54 | (16) | 00:55:04 | (16) | |||||||||||
00:01:43 | (8) | 00:03:38 | (24) | 00:01:42 | (16) | 00:05:08 | (36) | 00:03:41 | (28) | 00:01:12 | (6) | 00:00:10 | (4) | |||||||||||
17. | 4237 | עומר רגב | H21A | 00:55:31 | 00:02:02 | (17) | 00:02:54 | (20) | 00:06:15 | (24) | 00:07:03 | (24) | 00:08:43 | (20) | 00:12:10 | (19) | 00:14:59 | (21) | 00:15:53 | (21) | 00:18:38 | (21) | 00:20:11 | (21) |
00:02:02 | (17) | 00:00:52 | (30) | 00:03:21 | (30) | 00:00:48 | (21) | 00:01:40 | (18) | 00:03:27 | (21) | 00:02:49 | (35) | 00:00:54 | (17) | 00:02:45 | (25) | 00:01:33 | (40) | |||||
00:22:36 | (21) | 00:27:00 | (20) | 00:27:47 | (20) | 00:28:48 | (19) | 00:32:52 | (19) | 00:33:26 | (19) | 00:34:32 | (18) | 00:35:44 | (18) | 00:36:30 | (18) | 00:42:06 | (17) | |||||
00:02:25 | (14) | 00:04:24 | (21) | 00:00:47 | (15) | 00:01:01 | (14) | 00:04:04 | (7) | 00:00:34 | (20) | 00:01:06 | (31) | 00:01:12 | (25) | 00:00:46 | (16) | 00:05:36 | (13) | |||||
00:44:25 | (17) | 00:47:01 | (17) | 00:48:53 | (17) | 00:51:21 | (17) | 00:53:54 | (17) | 00:55:18 | (17) | 00:55:31 | (17) | |||||||||||
00:02:19 | (23) | 00:02:36 | (9) | 00:01:52 | (24) | 00:02:28 | (10) | 00:02:33 | (9) | 00:01:24 | (14) | 00:00:13 | (17) | |||||||||||
18. | 1925 | נמרוד כהן | H35 | 00:57:05 | 00:02:25 | (23) | 00:03:01 | (21) | 00:05:00 | (16) | 00:05:44 | (15) | 00:07:19 | (15) | 00:10:51 | (16) | 00:13:08 | (17) | 00:14:04 | (17) | 00:16:31 | (16) | 00:17:05 | (16) |
00:02:25 | (23) | 00:00:36 | (15) | 00:01:59 | (10) | 00:00:44 | (17) | 00:01:35 | (14) | 00:03:32 | (22) | 00:02:17 | (31) | 00:00:56 | (20) | 00:02:27 | (19) | 00:00:34 | (16) | |||||
00:19:52 | (17) | 00:24:00 | (16) | 00:25:40 | (16) | 00:27:01 | (17) | 00:31:52 | (17) | 00:33:13 | (17) | 00:33:49 | (17) | 00:34:47 | (17) | 00:35:37 | (17) | 00:42:27 | (18) | |||||
00:02:47 | (24) | 00:04:08 | (15) | 00:01:40 | (36) | 00:01:21 | (22) | 00:04:51 | (21) | 00:01:21 | (38) | 00:00:36 | (15) | 00:00:58 | (15) | 00:00:50 | (22) | 00:06:50 | (25) | |||||
00:44:45 | (18) | 00:48:02 | (18) | 00:49:53 | (18) | 00:52:48 | (18) | 00:55:27 | (18) | 00:56:52 | (18) | 00:57:05 | (18) | |||||||||||
00:02:18 | (22) | 00:03:17 | (17) | 00:01:51 | (23) | 00:02:55 | (18) | 00:02:39 | (12) | 00:01:25 | (15) | 00:00:13 | (17) | |||||||||||
19. | 4981 | עידן לנס | H21A | 00:58:27 | 00:02:01 | (16) | 00:02:50 | (19) | 00:04:59 | (15) | 00:05:40 | (13) | 00:09:23 | (23) | 00:12:00 | (18) | 00:13:23 | (18) | 00:14:17 | (18) | 00:16:33 | (17) | 00:17:10 | (17) |
00:02:01 | (16) | 00:00:49 | (27) | 00:02:09 | (13) | 00:00:41 | (14) | 00:03:43 | (34) | 00:02:37 | (10) | 00:01:23 | (13) | 00:00:54 | (17) | 00:02:16 | (16) | 00:00:37 | (22) | |||||
00:19:44 | (16) | 00:26:19 | (18) | 00:27:00 | (18) | 00:27:56 | (18) | 00:32:50 | (18) | 00:33:21 | (18) | 00:35:12 | (19) | 00:36:24 | (19) | 00:37:21 | (20) | 00:43:31 | (19) | |||||
00:02:34 | (18) | 00:06:35 | (35) | 00:00:41 | (9) | 00:00:56 | (5) | 00:04:54 | (22) | 00:00:31 | (14) | 00:01:51 | (39) | 00:01:12 | (25) | 00:00:57 | (27) | 00:06:10 | (19) | |||||
00:45:23 | (19) | 00:48:41 | (19) | 00:50:22 | (19) | 00:53:30 | (19) | 00:56:49 | (19) | 00:58:14 | (19) | 00:58:27 | (19) | |||||||||||
00:01:52 | (12) | 00:03:18 | (18) | 00:01:41 | (12) | 00:03:08 | (23) | 00:03:19 | (22) | 00:01:25 | (15) | 00:00:13 | (17) | |||||||||||
20. | 4942 | יובל רפאלי | H21A | 00:58:43 | 00:01:32 | (4) | 00:02:06 | (4) | 00:06:52 | (28) | 00:07:52 | (27) | 00:09:28 | (24) | 00:13:35 | (23) | 00:15:01 | (23) | 00:17:23 | (23) | 00:20:05 | (22) | 00:20:33 | (22) |
00:01:32 | (4) | 00:00:34 | (11) | 00:04:46 | (33) | 00:01:00 | (30) | 00:01:36 | (15) | 00:04:07 | (31) | 00:01:26 | (16) | 00:02:22 | (37) | 00:02:42 | (23) | 00:00:28 | (9) | |||||
00:23:04 | (22) | 00:27:12 | (21) | 00:27:57 | (21) | 00:28:57 | (21) | 00:33:16 | (20) | 00:34:24 | (20) | 00:35:38 | (20) | 00:36:31 | (20) | 00:37:14 | (19) | 00:44:09 | (20) | |||||
